Kanton Saint-Romain-de-Colbosc

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Kanton Saint-Romain-de-Colbosc
Region Normandie
Département Seine-Maritime
Arrondissement Le Havre
Hauptort Saint-Romain-de-Colbosc
Einwohner 34.270 (1. Jan. 2021)
Bevölkerungsdichte 109 Einw./km²
Fläche 315,43 km²
Gemeinden 38
INSEE-Code 7632

Lage des Kantons Saint-Romain-de-Colbosc im
Département Seine-Maritime

Der Kanton Saint-Romain-de-Colbosc ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Le Havre im Département Seine-Maritime in der Region Normandie; sein Hauptort ist Saint-Romain-de-Colbosc. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 1982 Denis Merville (UMP).

Der Kanton Saint-Romain-de-Colbosc ist 315,43 km² groß und hat (2021) 34.270 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 109 Einwohnern pro km² entspricht.

Partnerschaften

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Kanton Saint-Romain-de-Colbosc ist mit der niedersächsischen Gemeinde Adendorf verpartnert.[1]

Der Kanton besteht aus 38 Gemeinden mit insgesamt 34.270 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 315,43 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Angerville-Bailleul 183 4,59 40 76012 76110
Annouville-Vilmesnil 455 5,82 78 76021 76110
Auberville-la-Renault 453 4,96 91 76033 76110
Bec-de-Mortagne 650 11,94 54 76068 76110
Bénarville 265 4,36 61 76076 76110
Bornambusc 247 4,11 60 76118 76110
Bréauté 1.365 13,91 98 76141 76110
Bretteville-du-Grand-Caux 1.374 11,41 120 76143 76110
Daubeuf-Serville 396 7,75 51 76213 76110
Écrainville 969 12,82 76 76224 76110
Épretot 783 6,84 114 76239 76430
Étainhus 1.210 8,22 147 76250 76430
Goderville 2.839 7,98 356 76302 76110
Gommerville 729 7,39 99 76303 76430
Gonfreville-Caillot 390 4,22 92 76304 76110
Graimbouville 612 6,40 96 76314 76430
Grainville-Ymauville 426 6,29 68 76317 76110
Houquetot 340 4,09 83 76368 76110
La Cerlangue 1.297 27,93 46 76169 76430
La Remuée 1.285 7,03 183 76522 76430
Les Trois-Pierres 797 7,48 107 76714 76430
Manneville-la-Goupil 1.052 8,75 120 76408 76110
Mentheville 298 3,08 97 76425 76110
Oudalle 479 9,65 50 76489 76430
Sainneville 854 6,97 123 76551 76430
Saint-Aubin-Routot 1.954 6,63 295 76563 76430
Saint-Gilles-de-la-Neuville 651 7,09 92 76586 76430
Saint-Laurent-de-Brèvedent 1.488 7,79 191 76596 76700
Saint-Maclou-la-Brière 468 4,96 94 76603 76110
Saint-Romain-de-Colbosc 4.436 11,74 378 76647 76430
Saint-Sauveur-d’Émalleville 1.226 7,48 164 76650 76110
Saint-Vigor-d’Ymonville 1.167 29,43 40 76657 76430
Saint-Vincent-Cramesnil 701 4,77 147 76658 76430
Sandouville 800 14,80 54 76660 76430
Sausseuzemare-en-Caux 431 3,88 111 76669 76110
Tocqueville-les-Murs 276 3,47 80 76695 76110
Vattetot-sous-Beaumont 580 6,94 84 76725 76110
Virville 344 2,46 140 76747 76110
Kanton Saint-Romain-de-Colbosc 34.270 315,43 109 7632 – 

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Saint-Romain-de-Colbosc aus den 18 Gemeinden La Cerlangue, Épretot, Étainhus, Gommerville, Graimbouville, Oudalle, La Remuée, Rogerville, Sainneville, Saint-Aubin-Routot, Saint-Gilles-de-la-Neuville, Saint-Laurent-de-Brèvedent, Saint-Romain-de-Colbosc, Saint-Vigor-d’Ymonville, Saint-Vincent-Cramesnil, Sandouville, Tancarville und Les Trois-Pierres. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 187,08 km2.

Bevölkerungsentwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011
10.638 11.774 13.702 15.422 17.318 18.705 19.400 20.333

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Eintrag über die Partnerschaft zum Kanton Saint-Romain-de-Colbosc (Memento des Originals vom 27. April 2019 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.adendorf.de Abgerufen am 27. April 2019, 13:35