Kanton Neufchâtel-en-Bray

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Kanton Neufchâtel-en-Bray
Region Normandie
Département Seine-Maritime
Arrondissement Dieppe
(65 Gemeinden)
Rouen (4 Gemeinden)
Hauptort Neufchâtel-en-Bray
Einwohner 33.699 (1. Jan. 2021)
Bevölkerungsdichte 45 Einw./km²
Fläche 744,38 km²
Gemeinden 69
INSEE-Code 7623

Lage des Kantons Neufchâtel-en-Bray im
Département Seine-Maritime

Der Kanton Neufchâtel-en-Bray ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Dieppe und Rouen im Département Seine-Maritime in der Region Normandie; sein Verwaltungssitz ist Neufchâtel-en-Bray. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 1992, zuletzt wiedergewählt 2011, Dany Minel (DVG).

Der Kanton Neufchâtel-en-Bray ist 748,73 km² groß und hat 33.699 Einwohner (Stand: 2021), was einer Bevölkerungsdichte von 45 Einwohnern pro km² entspricht.

Der Kanton besteht aus 69 Gemeinden mit insgesamt 33.699 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 744,38 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Arrondissement
Ardouval 155 10,49 15 76024 76680 Dieppe
Auvilliers 103 4,89 21 76042 76270 Dieppe
Avesnes-en-Val 269 16,51 16 76049 76630 Dieppe
Bailleul-Neuville 223 13,14 17 76052 76660 Dieppe
Baillolet 113 8,74 13 76053 76660 Dieppe
Beaumont-le-Hareng 262 5,74 46 76062 76850 Rouen
Bellencombre 588 12,91 46 76070 76680 Dieppe
Bosc-Bérenger 203 3,38 60 76119 76680 Dieppe
Bosc-le-Hard 1.579 10,37 152 76125 76850 Rouen
Bosc-Mesnil 325 9,37 35 76126 76680 Dieppe
Bouelles 272 7,99 34 76130 76270 Dieppe
Bracquetuit 332 8,47 39 76138 76850 Dieppe
Bradiancourt 220 4,11 54 76139 76680 Dieppe
Bully 883 19,64 45 76147 76270 Dieppe
Bures-en-Bray 329 10,99 30 76148 76660 Dieppe
Callengeville 502 17,13 29 76122 76270 Dieppe
Clais 262 12,45 21 76175 76660 Dieppe
Cottévrard 473 7,88 60 76188 76850 Rouen
Critot 505 7,05 72 76200 76680 Dieppe
Croixdalle 328 11,00 30 76202 76660 Dieppe
Cropus 255 4,78 53 76204 76720 Dieppe
Esclavelles 386 9,76 40 76244 76270 Dieppe
Fesques 142 8,80 16 76262 76270 Dieppe
Flamets-Frétils 161 12,39 13 76265 76270 Dieppe
Fontaine-en-Bray 168 6,03 28 76269 76440 Dieppe
Fréauville 140 5,41 26 76280 76660 Dieppe
Fresles 237 10,96 22 76283 76270 Dieppe
Fresnoy-Folny 672 13,12 51 76286 76660 Dieppe
Grandcourt 306 22,44 14 76320 76660 Dieppe
Graval 156 3,95 39 76323 76270 Dieppe
Grigneuseville 376 7,59 50 76328 76850 Rouen
La Crique 352 10,18 35 76193 76850 Dieppe
Les Grandes-Ventes 1.746 24,76 71 76321 76950 Dieppe
Londinières 1.243 18,79 66 76392 76660 Dieppe
Lucy 186 9,59 19 76399 76270 Dieppe
Massy 320 11,24 28 76415 76270 Dieppe
Mathonville 334 4,09 82 76416 76680 Dieppe
Maucomble 398 5,07 79 76417 76680 Dieppe
Ménonval 231 5,32 43 76424 76270 Dieppe
Mesnières-en-Bray 943 15,06 63 76427 76270 Dieppe
Mesnil-Follemprise 118 7,48 16 76430 76660 Dieppe
Montérolier 614 11,70 52 76445 76680 Dieppe
Mortemer 87 8,94 10 76454 76270 Dieppe
Nesle-Hodeng 339 15,72 22 76459 76270 Dieppe
Neufbosc 403 5,14 78 76461 76680 Dieppe
Neufchâtel-en-Bray 4.680 11,03 424 76462 76270 Dieppe
Neuville-Ferrières 546 13,02 42 76465 76270 Dieppe
Osmoy-Saint-Valery 314 16,21 19 76487 76660 Dieppe
Pommeréval 507 7,60 67 76506 76680 Dieppe
Preuseville 162 9,05 18 76511 76660 Dieppe
Puisenval 27 4,88 6 76512 76660 Dieppe
Quièvrecourt 406 4,02 101 76516 76270 Dieppe
Rocquemont 778 12,26 63 76532 76680 Dieppe
Rosay 270 10,46 26 76538 76680 Dieppe
Saint-Germain-sur-Eaulne 222 8,79 25 76584 76270 Dieppe
Saint-Hellier 507 14,22 36 76588 76680 Dieppe
Saint-Martin-l’Hortier 272 5,79 47 76620 76270 Dieppe
Saint-Martin-Osmonville 1.179 21,34 55 76621 76680 Dieppe
Saint-Pierre-des-Jonquières 75 8,31 9 76635 76660 Dieppe
Saint-Saëns 2.317 25,50 91 76648 76680 Dieppe
Saint-Saire 573 13,32 43 76649 76270 Dieppe
Sainte-Agathe-d’Aliermont 300 7,97 38 76553 76660 Dieppe
Sainte-Beuve-en-Rivière 175 11,57 15 76567 76270 Dieppe
Sainte-Geneviève 264 14,33 18 76578 76440 Dieppe
Smermesnil 365 12,81 28 76677 76660 Dieppe
Sommery 834 21,39 39 76678 76440 Dieppe
Vatierville 131 4,52 29 76724 76270 Dieppe
Ventes-Saint-Rémy 223 6,12 36 76733 76680 Dieppe
Wanchy-Capval 333 19,31 17 76749 76660 Dieppe
Kanton Neufchâtel-en-Bray 33.699 744,38 45 7623 –  – 

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Neufchâtel-en-Bray aus den 23 Gemeinden Auvilliers, Bouelles, Bully, Callengeville, Esclavelles, Fesques, Flamets-Frétils, Fresles, Graval, Lucy, Massy, Ménonval, Mesnières-en-Bray, Mortemer, Nesle-Hodeng, Neufchâtel-en-Bray, Neuville-Ferrières, Quièvrecourt, Saint-Germain-sur-Eaulne, Saint-Martin-l’Hortier, Saint-Saire, Sainte-Beuve-en-Rivière und Vatierville. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 233,44 km2.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

2019: Fusion Auffay (Kanton Luneray), Cressy und Sévis (Kanton Luneray) → Val-de-Scie

Bevölkerungsentwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011
11.905 12.665 12.085 11.711 11.627 11.428 11.802 12.257