Kanton Dieppe-2

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Kanton Dieppe-2
Region Normandie
Département Seine-Maritime
Arrondissement Dieppe
Hauptort Dieppe
Einwohner 38.104 (1. Jan. 2021)
Bevölkerungsdichte 127 Einw./km²
Fläche 300,05 km²
Gemeinden 2112
INSEE-Code 7608

Lage des Kantons Dieppe-2 im
Département Seine-Maritime

Der Kanton Dieppe-2 ist ein französischer Wahlkreis für die Wahl des Départementrats im Arrondissement Dieppe im Département Seine-Maritime in der Region Normandie. Das Bureau centralisateur befindet sich in Dieppe.

Der Kanton besteht aus 22 Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt 38.104 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 300,05 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Ancourt 623 12,44 50 76008 76370
Arques-la-Bataille 2.480 14,69 169 76026 76880
Bailly-en-Rivière 518 20,06 26 76054 76630
Bellengreville 472 7,67 62 76071 76630
Dampierre-Saint-Nicolas 450 3,94 114 76210 76510
Dieppe [A 1] 10.681 5,53 1.931 76217 76200
Douvrend 523 17,96 29 76220 76630
Envermeu 1.978 14,58 136 76235 76630
Freulleville 370 11,13 33 76288 76510
Grèges 841 3,13 269 76324 76370
Les Ifs 72 4,03 18 76371 76630
Martin-Église 1.600 9,58 167 76414 76370
Meulers 570 6,67 85 76437 76510
Notre-Dame-d’Aliermont 733 13,31 55 76472 76510
Petit-Caux 9.625 91,11 106 76618 76550
Ricarville-du-Val 189 5,62 34 76526 76510
Saint-Aubin-le-Cauf 835 10,11 83 76562 76510
Saint-Jacques-d’Aliermont 352 7,86 45 76590 76510
Saint-Nicolas-d’Aliermont 3.764 15,53 242 76624 76510
Saint-Ouen-sous-Bailly 230 5,32 43 76630 76630
Saint-Vaast-d’Équiqueville 757 14,04 54 76652 76510
Sauchay 441 5,74 77 76665 76630
Kanton Dieppe-2 38.104 300,05 127 7608 – 
  1. Nur der östliche Teil der Gemeinde, der Rest gehört zum Kanton Dieppe-1.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

2016: Fusion Assigny, Auquemesnil, Belleville-sur-Mer, Berneval-le-Grand, Biville-sur-Mer, Bracquemont, Brunville, Derchigny, Glicourt, Gouchaupre, Greny, Guilmécourt, Intraville, Penly, Saint-Martin-en-Campagne, Saint-Quentin-au-Bosc, Tocqueville-sur-Eu und Tourville-la-ChapellePetit-Caux