Premier Trophy 2015/16

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Premier Trophy 2015/16, aus Sponsoring-Gründen auch AIA Premier League Tournament 2015/16 genannt, war die 76. Saison des nationalen First-Class-Cricket-Wettbewerbes in Sri Lanka. Gewinner war der Tamil Union Cricket and Athletic Club.

Die 14 Mannschaften wurden in zwei Divisionen mit je sieben Teams aufgeteilt, in der jeweils jeder gegen jeden ein Mal spielt. Für einen Sieg erhielt ein Team zwölf Punkte, sollte es ein Sieg mit einem Innings Vorsprung sein 14. Sollte kein Ergebnis erreicht werden und das Spiel in einem Remis enden zählen die Resultate nach dem ersten Innings. Dabei gibt es acht Punkte für einen Sieg, und sechs Punkte für ein Unentschieden und keinen im Fall einer Niederlage. Zusätzlich gibt es Bonuspunkte für Batting und Bowling. Die vier ersten einer jeden Division qualifizierten sich für die Super Eight League, die drei letzten für die Plate League. In beiden Ligen wird tritt jede Mannschaft einmal gegen jede andere an. Der Erstplatzierte der Super Eight League gewinnt die Premier Trophy.[1]

Tabelle

Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Teams Sp. S N U R WI DWF DTF DLF ND A Bat Bwl Punkte
Tamil Union C&AC 6 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 11.415 8 59.415 
Moors SC 6 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 8.565 7 47.565 
Colombo CC 6 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 8.185 8.3 44.485 
Ragama CC 6 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 8.87 7.5 38.37 
Chilaw Marians CC 6 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 8.89 7.7 32.59 
SL Ports Authority CC 6 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 5.93 4.9 22.83 
Saracens SC 6 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 6.62 5.3 19.92 

Tabelle

Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Teams Sp. S N U R WI DWF DTF DLF ND A Bat Bwl Punkte
Galle CC 6 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 14.585 8 60.585 
Colts CC 6 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 7.515 6 51.515 
Nondescripts CC 6 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 7.955 6.8 48.755 
Sinhalese SC 6 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 9.275 8.1 39.375 
Bloomfield C&AC 6 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 7.06 7.6 34.66 
SL Army SC 6 0 2 0 0 0 1 0 2 1 0 10.065 5.3 23.365 
Badureliya SC 6 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 9.285 4.2 13.485 

Tabelle

Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Teams Sp. S N U R WI DWF DTF DLF ND Bat Bwl Punkte
Bloomfield C&AC 5 1 0 0 0 0 3 0 1 0 8.435 8.5 52.935 
Saracens SC 5 0 1 0 0 0 3 0 0 1 10.465 4.4 38.865 
SL Army SC 5 1 1 0 0 0 1 0 1 1 9.52 5.8 35.32 
Chilaw Marians CC 5 0 0 0 0 0 2 0 3 0 10.925 5.2 32.125 
Badureliya SC 5 0 0 0 0 0 1 0 3 1 7.81 7.1 22.91 
SL Ports Authority CC 5 0 0 0 0 0 1 0 3 1 6.935 5.2 20.135 

Tabelle

Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Teams Sp. S N U R WI DWF DTF DLF ND Bat Bwl Punkte
Tamil Union C&AC 7 4 0 0 0 0 1 0 1 1 15.785 11 82.785 
Moors SC 7 2 1 0 0 1 1 0 1 1 13.695 10.5 70.195 
Ragama CC 6 1 2 0 0 0 3 0 0 0 16.29 9.5 61.79 
Galle CC 7 2 1 0 0 0 1 0 3 0 18.64 9.8 60.44 
Sinhalese SC 7 2 1 0 0 0 1 0 2 1 14.19 11.7 57.89 
Colts CC 6 0 3 0 0 1 2 0 0 0 15.32 9.1 54.42 
Colombo CC 7 1 5 0 0 0 0 0 0 1 13.815 9.6 35.415 
Nondescripts CC 6 1 2 0 0 0 0 0 2 1 13.09 8.4 33.49 

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. AIA Premier League Tournament 2015/16. Cricket Archive, abgerufen am 6. Januar 2017 (englisch).