Premier Trophy 2014/15

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Premier Trophy 2014/15 war die 75. Saison des nationalen First-Class-Cricket-Wettbewerbes in Sri Lanka. Gewinner war der Sri Lanka Ports Authority Cricket Club, der somit seine erste Premier Trophy gewann.

Die 14 Mannschaften wurden in zwei Divisionen mit je sieben Teams aufgeteilt, in der jeweils jeder gegen jeden ein Mal spielt. Für einen Sieg erhielt ein Team zwölf Punkte, sollte es ein Sieg mit einem Innings Vorsprung sein 14. Sollte kein Ergebnis erreicht werden und das Spiel in einem Remis enden zählen die Resultate nach dem ersten Innings. Dabei gibt es acht Punkte für einen Sieg, und sechs Punkte für ein Unentschieden und keinen im Fall einer Niederlage. Zusätzlich gibt es Bonuspunkte für Batting und Bowling. Die vier ersten einer jeden Division qualifizierten sich für die Super Eight League, die drei letzten für die Plate League. In beiden Ligen wird tritt jede Mannschaft einmal gegen jede andere an. Der Erstplatzierte der Super Eight League gewinnt die Premier Trophy. In der Plate League muss der letztplatzierte gegen ein Team aus der zweiten Reihe eine Relegation um die Teilnahme in der Premier Trophy in der nächsten Saison austragen.[1]

Tabelle

Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Teams Sp. S N U R WI DWF DTF DLF ND Bat Bwl Punkte
Nondescripts CC 6 3 0 0 0 1 2 0 0 0 16.475 10 92.475 
Tamil Union C&AC 6 2 1 0 0 1 0 0 2 0 14.075 10.4 62.475 
Badureliya SC 6 0 2 0 0 0 4 0 0 0 13.32 9.1 54.42 
Bloomfield C&AC 6 2 1 0 0 0 1 0 2 0 13.655 8.5 54.155 
Ragama CC 6 1 0 0 0 0 2 0 3 0 13.415 9.2 50.615 
Colts CC 6 1 3 0 0 0 1 0 1 0 13.675 10.9 44.575 
SL Air Force SC 6 0 4 0 0 0 0 0 2 0 10.875 8.4 19.275 
Tabelle

Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Teams Sp. S N U R WI DWF DTF DLF ND Bat Bwl Punkte
SL Ports Authority 6 3 0 0 0 1 2 0 0 0 11.505 11.4 88.905 
Moors SC 6 1 0 0 0 0 4 0 1 0 13.88 10.1 67.98 
Colombo CC 6 3 1 0 0 0 1 0 1 0 11.845 10.5 66.345 
SL Army SC 6 2 1 0 0 0 0 0 3 0 13.275 9.4 46.675 
Sinhalese SC 6 1 1 0 0 0 1 0 3 0 13.405 9.3 42.705 
Saracens SC 6 0 3 0 0 0 1 0 2 0 13.31 8.8 30.11 
Chilaw Marians CC 6 0 5 0 0 0 1 0 0 0 12.57 9 29.57 
Tabelle

Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Teams Sp. S N U R WI DWF DTF DLF ND Bat Bwl Punkte
Ragama CC 5 2 0 0 0 0 2 0 1 0 11.14 6.7 57.84 
Colts CC 5 2 0 0 0 0 1 0 1 1 9.66 8.3 49.96 
Saracens SC 5 0 0 0 0 0 3 0 2 0 12.3 6.7 43 
Sinhalese SC 5 2 0 0 0 0 0 0 2 1 10.015 7 41.015 
Chilaw Marians CC 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 9.14 7.8 36.94 
SL Air Force SC 5 0 4 0 0 0 0 0 1 0 8.8 7.4 16.2 
Relegation
10. – 12. April
Scorecard
Panagoda Galle CC
31 (15.1) & 295 (60.5)
SL Air Force SC
215 (93) & 107 (44.4)
Galle gewinnt mit 4 Runs
Tabelle

Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Teams Sp. S N U R WI DWF DTF DLF ND Bat Bwl Punkte
SL Ports Authority 7 3 1 0 0 1 2 0 0 0 13.95 12.4 92.35 
Nondescripts CC 7 3 2 0 0 1 1 0 0 0 14.57 13.4 85.97 
Moors SC 7 2 0 0 0 1 2 0 2 0 18.215 11.4 83.615 
Bloomfield C&AC 7 2 2 0 0 0 2 0 1 0 15.17 10.1 65.27 
Colombo CC 7 3 2 0 0 0 0 0 2 0 16.405 11.2 63.605 
SL Army SC 7 1 2 0 0 0 2 0 2 0 17.46 11.1 56.56 
Tamil Union C&AC 7 1 4 0 0 0 0 0 2 0 16.015 11.9 39.915 
Badureliya SC 7 0 5 0 0 0 1 0 1 0 15.815 9.6 33.415 

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Premier Championship 2014/15. Cricket Archive, abgerufen am 15. August 2015 (englisch).