Olympische Sommerspiele 1952/Turnen – Pauschenpferd (Männer)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Sportart Turnen
Disziplin Pauschenpferd
Geschlecht Männer
Teilnehmer 185 Athleten aus 29 Nationen
Wettkampfort Messuhalli
Wettkampfphase 19. bis 21. Juli 1952
Medaillengewinner
Sowjetunion 1923 Wiktor Tschukarin (URS)
Sowjetunion 1923 Hrant Schahinjan (URS)
Sowjetunion 1923 Jewgeni Korolkow (URS)
nicht vergeben
1948 1956
Turnwettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 1952
Barren Männer
Boden Frauen Männer
Pauschenpferd Männer
Reck Männer
Ringe Männer
Schwebebalken Frauen
Sprung Frauen Männer
Stufenbarren Frauen
Gruppengymnastik Frauen
Einzelmehrkampf Frauen Männer
Mannschaftsmehrkampf Frauen Männer

Der Turnwettkampf am Pauschenpferd bei den Olympischen Sommerspielen 1952 in Helsinki wurde vom 19. bis zum 21. Juli in der Messuhalli ausgetragen.

Ergebnisse[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rang Athlet Nation Pflicht Kür Gesamt
1 Wiktor Tschukarin Sowjetunion 1923 Sowjetunion 9,70 9,80 19,50
2 Hrant Schahinjan Sowjetunion 1923 Sowjetunion 9,90 9,50 19,40
Jewgeni Korolkow Sowjetunion 1923 Sowjetunion 9,75 9,65 19,40
4 Michail Perlman Sowjetunion 1923 Sowjetunion 9,70 9,60 19,30
5 Josef Stalder Schweiz Schweiz 9,65 9,55 19,20
6 Hans Sauter Osterreich Österreich 9,60 9,55 19,15
7 Wladimir Beljakow Sowjetunion 1923 Sowjetunion 9,60 9,50 19,10
8 Jean Tschabold Schweiz Schweiz 9,55 9,50 19,05
Heikki Savolainen Finnland Finnland 9,55 9,50 19,05
10 József Fekete Ungarn 1949 Ungarn 9,55 9,45 19,00
11 Helmut Bantz Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland 9,40 9,55 18,95
12 Jakob Kiefer Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland 9,45 9,45 18,90
13 Jack Günthard Schweiz Schweiz 9,50 9,35 18,85
Melchior Thalmann Schweiz Schweiz 9,45 9,40 18,85
15 Iossif Berdijew Sowjetunion 1923 Sowjetunion 9,55 9,25 18,80
Friedel Overwien Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland 9,55 9,25 18,80
Zdeněk Růžička Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,45 9,35 18,80
18 Adalbert Dickhut Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland 9,60 9,15 18,75
Berndt Lindfors Finnland Finnland 9,45 9,30 18,75
20 Sándor Réthy Ungarn 1949 Ungarn 9,55 9,15 18,70
21 Hans Pfann Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland 9,40 9,25 18,65
22 Josef Škvor Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,30 9,30 18,60
Lajos Sántha Ungarn 1949 Ungarn 9,25 9,35 18,60
Bill Roetzheim Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 9,25 9,35 18,60
25 Károly Kocsis Ungarn 1949 Ungarn 9,45 9,10 18,55
Ernst Gebendinger Schweiz Schweiz 9,35 9,20 18,55
Hans Eugster Schweiz Schweiz 9,25 9,30 18,55
28 Kalevi Viskari Finnland Finnland 9,10 9,40 18,50
29 Leo Sotorník Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,30 9,15 18,45
Kaino Lempinen Finnland Finnland 9,15 9,30 18,45
31 Takashi Ono Japan 1870Japan Japan 9,40 9,00 18,40
32 Walentin Muratow Sowjetunion 1923 Sowjetunion 9,70 8,60 18,30
Ferenc Kemény Ungarn 1949 Ungarn 9,35 8,95 18,30
Michel Mathiot Frankreich 1946 Frankreich 9,15 9,15 18,30
Don Holder Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 9,10 9,20 18,30
36 Ferdinand Daniš Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,55 8,70 18,25
37 Theo Wied Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland 9,50 8,70 18,20
Nikolaj Milew Bulgarien 1948 Bulgarien 9,40 8,80 18,20
Guido Figone Italien Italien 9,40 8,80 18,20
40 Ed Scrobe Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 9,30 8,80 18,10
Josy Stoffel Luxemburg Luxemburg 9,30 8,80 18,10
Paavo Aaltonen Finnland Finnland 8,40 9,70 18,10
43 Luigi Zanetti Italien Italien 9,35 8,70 18,05
Kalevi Laitinen Finnland Finnland 9,05 9,00 18,05
Frank Turner Großbritannien Großbritannien 9,05 9,00 18,05
Erich Wied Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland 8,80 9,25 18,05
47 Tadao Uesako Japan 1870Japan Japan 8,90 9,10 18,00
Poul Jessen Danemark Dänemark 8,90 9,10 18,00
49 Franz Kempter Osterreich Österreich 9,05 8,90 17,95
Georges Floquet Frankreich 1946 Frankreich 9,00 8,95 17,95
51 Szymon Sobala Polen 1944 Polen 9,40 8,50 17,90
Vincent D’Autorio Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 8,85 9,05 17,90
53 Josef Svoboda Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,30 8,55 17,85
Raymond Badin Frankreich 1946 Frankreich 8,50 9,35 17,85
55 Andrei Kerekeș Rumänien 1948 Rumänien 9,00 8,80 17,80
Paweł Gaca Polen 1944 Polen 8,80 9,00 17,80
57 Ferenc Pataki Ungarn 1949 Ungarn 9,35 8,40 17,75
Miloš Kolejka Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,25 8,50 17,75
Silvio Brivio Italien Italien 9,05 8,70 17,75
Quinto Vadi Italien Italien 8,90 8,85 17,75
Ali Zaky Agypten 1922 Ägypten 8,85 8,90 17,75
Olavi Rove Finnland Finnland 8,60 9,15 17,75
63 Fabio Bonacina Italien Italien 9,20 8,50 17,70
Paweł Gawron Polen 1944 Polen 8,95 8,75 17,70
65 Alfred Schwarzmann Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland 9,20 8,40 17,60
André Weingand Frankreich 1946 Frankreich 8,85 8,75 17,60
Wasil Konstantinow Bulgarien 1948 Bulgarien 8,50 9,10 17,60
Freddy Jensen Danemark Dänemark 8,50 9,10 17,60
69 Hans Friedrich Osterreich Österreich 9,35 8,20 17,55
Masao Takemoto Japan 1870Japan Japan 9,15 8,40 17,55
Jack Whitford Großbritannien Großbritannien 9,05 8,50 17,55
Bob Stout Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 8,75 8,80 17,55
73 Onni Lappalainen Finnland Finnland 9,00 8,50 17,50
Orlando Polmonari Italien Italien 9,00 8,50 17,50
Walter Blattmann Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 8,90 8,60 17,50
Volmer Thomsen Danemark Dänemark 8,80 8,70 17,50
77 Rafael Lecuona Kuba Kuba 9,15 8,30 17,45
Mincho Todorow Bulgarien 1948 Bulgarien 8,95 8,50 17,45
Jindřich Mikulec Tschechoslowakei Tschechoslowakei 8,80 8,65 17,45
Vladimír Kejř Tschechoslowakei Tschechoslowakei 8,60 8,85 17,45
Littorio Sampieri Italien Italien 8,60 8,85 17,45
82 Akitomo Kaneko Japan 1870Japan Japan 9,35 7,90 17,25
Nikolaj Atanassow Bulgarien 1948 Bulgarien 8,95 8,30 17,25
84 Ernst Wister Osterreich Österreich 8,70 8,50 17,20
Tetsumi Nabeya Japan 1870Japan Japan 8,20 9,00 17,20
Lajos Tóth Ungarn 1949 Ungarn 8,20 9,00 17,20
87 Willi Welt Osterreich Österreich 8,25 8,85 17,10
88 Hans Schwarzentruber Schweiz Schweiz 9,00 8,00 17,00
Jack Beckner Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 8,40 8,60 17,00
90 Ernst Fivian Schweiz Schweiz 9,35 7,50 16,85
91 Friedrich Orendi Rumänien 1948 Rumänien 8,80 8,00 16,80
92 Ragai Youssef Farhat Agypten 1922 Ägypten 8,35 8,40 16,75
Erich Peters Schweden Schweden 8,25 8,50 16,75
94 Arthur Schmitt Saarland 1947 Saarland 8,20 8,35 16,55
95 Paweł Świętek Polen 1944 Polen 8,05 8,45 16,50
96 Marcel de Wolf Frankreich 1946 Frankreich 7,90 8,55 16,45
97 Arrigo Carnoli Italien Italien 8,40 8,00 16,40
Magne Kleiven Norwegen Norwegen 8,35 8,05 16,40
János Mogyorósi-Klencs Ungarn 1949 Ungarn 7,40 9,00 16,40
100 Armand Huberty Luxemburg Luxemburg 8,65 7,65 16,30
101 Ken Buffin Großbritannien Großbritannien 8,50 7,75 16,25
Joaquín Blume Spanien 1945 Spanien 8,00 8,25 16,25
Mihai Botez Rumänien 1948 Rumänien 7,75 8,50 16,25
104 Alf Nørgaard Norwegen Norwegen 8,70 7,50 16,20
Dušan Furlan Jugoslawien Jugoslawien 8,35 7,85 16,20
106 Mahmoud Mohamed Reda Agypten 1922 Ägypten 8,10 8,00 16,10
Charles Simms Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 8,05 8,05 16,10
108 Zdzisław Lesiński Polen 1944 Polen 8,50 7,55 16,05
109 Heinz Ostheimer Saarland 1947 Saarland 8,85 7,10 15,95
Ángel Aguiar Kuba Kuba 8,35 7,60 15,95
111 René Changeat Frankreich 1946 Frankreich 7,90 8,00 15,90
Todor Todorow Bulgarien 1948 Bulgarien 7,70 8,20 15,90
113 Manuel Prazeres Portugal Portugal 8,80 7,00 15,80
114 Antun Kropivšek Jugoslawien Jugoslawien 7,85 7,85 15,70
Jerzy Solarz Polen 1944 Polen 7,80 7,90 15,70
116 Dimitar Jordanow Bulgarien 1948 Bulgarien 7,00 8,55 15,55
117 Børge Nielsen Danemark Dänemark 8,30 7,20 15,50
118 Børge Minerth Danemark Dänemark 7,90 7,55 15,45
Jean Guillou Frankreich 1946 Frankreich 7,50 7,95 15,45
120 Paul Grubenthal Osterreich Österreich 8,15 7,25 15,40
121 Frederik De Waele Belgien Belgien 8,00 7,35 15,35
Fred Wiedersporn Saarland 1947 Saarland 7,85 7,50 15,35
123 Arne Knudsen Norwegen Norwegen 7,90 7,40 15,30
Ernst Madland Norwegen Norwegen 7,05 8,25 15,30
125 Mathias Jamtvedt Norwegen Norwegen 7,70 7,55 15,25
Wolfgang Girardi Osterreich Österreich 7,55 7,70 15,25
127 Ilija Topalow Bulgarien 1948 Bulgarien 9,15 6,00 15,15
Juan Caviglia Argentinien Argentinien 7,45 7,70 15,15
129 Kurt Wigartz Schweden Schweden 8,25 6,80 15,05
Ronnie Lombard Sudafrika 1928 Südafrikanische Union 7,80 7,25 15,05
Ivica Jelić Jugoslawien Jugoslawien 7,65 7,40 15,05
George Weedon Großbritannien Großbritannien 7,45 7,60 15,05
133 Gunnar Pedersen Danemark Dänemark 7,75 7,00 14,75
134 Odd Lie Norwegen Norwegen 8,80 5,90 14,70
135 Karel Janež Jugoslawien Jugoslawien 6,30 8,35 14,65
136 Carol Bedö Rumänien 1948 Rumänien 6,85 7,75 14,60
137 Rolf Lauer Saarland 1947 Saarland 8,05 6,25 14,30
138 Jean Kugeler Luxemburg Luxemburg 6,00 8,20 14,20
139 Alf Olsen Norwegen Norwegen 7,25 6,90 14,15
140 Arne Carlsson Schweden Schweden 7,95 6,15 14,10
Bjarne Jørgensen Danemark Dänemark 7,20 6,90 14,10
142 Eugen Balint Rumänien 1948 Rumänien 6,50 7,50 14,00
143 Hubert Erang Luxemburg Luxemburg 7,80 6,00 13,80
144 Ede Mađar Jugoslawien Jugoslawien 6,50 7,25 13,75
Zoltán Balogh Rumänien 1948 Rumänien 6,50 7,25 13,75
Georg Johansen Norwegen Norwegen 5,85 7,90 13,75
147 Marcel Coppin Luxemburg Luxemburg 7,30 6,40 13,70
Ahmed El-Giddawi Agypten 1922 Ägypten 6,25 7,45 13,70
Raymond Dot Frankreich 1946 Frankreich 4,75 8,95 13,70
150 Walter Müller Saarland 1947 Saarland 7,60 6,00 13,60
Ivan Čaklec Jugoslawien Jugoslawien 5,10 8,50 13,60
152 Sreten Stefanović Jugoslawien Jugoslawien 7,85 5,50 13,35
Nils Sjöberg Schweden Schweden 6,35 7,00 13,35
Mohamed Sayed Hamdi Agypten 1922 Ägypten 5,50 7,85 13,35
155 Ryszard Kucjas Polen 1944 Polen 6,50 6,80 13,30
156 Norbert Dietrich Saarland 1947 Saarland 7,50 5,65 13,15
157 António Leite Portugal Portugal 6,10 6,75 12,85
158 Jerzy Jokiel Polen 1944 Polen 7,30 5,50 12,80
Jeroom Riske Belgien Belgien 6,15 6,65 12,80
160 Anders Lindh Schweden Schweden 6,15 6,45 12,60
161 Peter Starling Großbritannien Großbritannien 6,10 6,30 12,40
162 Rolf Yelseth Sudafrika 1928 Südafrikanische Union 6,80 5,45 12,25
Friedrich Fetz Osterreich Österreich 5,25 7,00 12,25
164 Dmytro Leonkin Sowjetunion 1923 Sowjetunion 3,75 8,35 12,10
165 Francisc Cociș Rumänien 1948 Rumänien 5,25 6,80 12,05
166 William Thoresson Schweden Schweden 5,75 6,00 11,75
167 Manuel Gouveia Portugal Portugal 6,80 4,85 11,65
168 Jack Wells Sudafrika 1928 Südafrikanische Union 7,00 4,55 11,55
169 Raúl Caldeira Portugal Portugal 5,70 5,75 11,45
170 Graham Harcourt Großbritannien Großbritannien 6,85 4,50 11,35
171 Joaquim Granger Portugal Portugal 6,05 5,25 11,30
172 Mahmoud Safwat Agypten 1922 Ägypten 4,50 6,65 11,15
173 Manuel Cardoso Portugal Portugal 5,55 5,30 10,85
174 Franjo Jurjević Jugoslawien Jugoslawien 5,00 5,80 10,80
175 Magdy Gheriani Agypten 1922 Ägypten 3,00 7,55 10,55
176 Maurice De Groote Belgien Belgien 3,50 6,75 10,25
177 César Bonoris Argentinien Argentinien 3,00 7,05 10,05
178 Börje Stattin Schweden Schweden 9,00 1,00 10,00
179 Francisco Cascante Kuba Kuba 4,50 5,25 9,75
180 Aurel Loșniță Rumänien 1948 Rumänien 4,75 4,50 9,25
181 Stojan Stojanow Bulgarien 1948 Bulgarien 9,15 9,15
182 René Schroeder Luxemburg Luxemburg 4,75 3,50 8,25
Ahmed Issam Allam Agypten 1922 Ägypten 3,50 4,75 8,25
184 Vir Singh Indien Indien 1,00 2,25 3,25
185 Khushi Ram Indien Indien 1,00 2,00 3,00

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)