Montpellier Méditerranée Métropole

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Montpellier Méditerranée Métropole
Region(en) Okzitanien
Département(s) Hérault
Gründungsdatum 30. Juli 2001
Rechtsform Métropole
Verwaltungssitz Montpellier
Gemeinden 31
Präsident Michaël Delafosse
SIREN-Nummer 243 400 017
Fläche 364,95 km²
Einwohner 507.526 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 1.391 Einw./km²
Website https://www.montpellier3m.fr/

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Okzitanien

Montpellier Méditerranée Métropole ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Métropole im Département Hérault in der Region Okzitanien. Er wurde am 30. Juli 2001 gegründet und umfasst 31 Gemeinden.[2]

Historische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der 1965 gegründete District de Montpellier, der aus anfangs 12, später 15 Gemeinden bestand, wurde zum 1. August 2001 in die Communauté d’agglomération Montpellier Agglomération umgewandelt. Mit Beitritten umfasste die Communauté nun 38 Gemeinden. Um ihre Unabhängigkeit zu bewahren, traten zum 1. Januar 2004 sechs Gemeinden (La Grande-Motte, Mauguio, Saint-Aunès, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Gély-du-Fesc und Teyran) wieder aus. Palavas-les-Flots, das seit 1965 dem Vorgängerverband angehörte, verließ die Communauté zum 1. Januar 2005, so dass die Zahl der Mitgliedsgemeinden nunmehr nur noch 31 beträgt. Mit 1. Januar 2015 wurde der Gemeindeverband nach den neuen gesetzlichen Bestimmungen in die Rechtsform einer Métropole überführt und erhielt den Namen Montpellier Méditerranée Métropole.

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Baillargues 7.735 7,68 1.007 34022 34670
Beaulieu 2.213 7,73 286 34027 34160
Castelnau-le-Lez 24.888 11,18 2.226 34057 34170
Castries 6.523 24,05 271 34058 34160
Clapiers 5.811 7,69 756 34077 34830
Cournonsec 3.550 12,06 294 34087 34660
Cournonterral 6.654 28,62 232 34088 34660
Fabrègues 7.197 31,46 229 34095 34690
Grabels 8.973 16,24 553 34116 34790
Jacou 6.823 3,43 1.989 34120 34830
Juvignac 12.783 10,83 1.180 34123 34990
Lattes 17.544 27,83 630 34129 34970
Lavérune 3.312 7,18 461 34134 34880
Le Crès 9.295 5,84 1.592 34090 34920
Montaud 1.033 12,92 80 34164 34160
Montferrier-sur-Lez 4.054 7,70 526 34169 34980
Montpellier 302.454 56,88 5.317 34172 34000, 34070, 34080, 34090
Murviel-lès-Montpellier 1.930 10,11 191 34179 34570
Pérols 9.561 6,01 1.591 34198 34470
Pignan 8.221 20,32 405 34202 34570
Prades-le-Lez 6.107 8,88 688 34217 34730
Restinclières 2.302 6,53 353 34227 34160
Saint-Brès 3.378 4,86 695 34244 34670
Saint-Drézéry 2.882 10,47 275 34249 34160
Saint-Geniès-des-Mourgues 2.077 11,37 183 34256 34160
Saint-Georges-d’Orques 5.600 9,31 602 34259 34680
Saint-Jean-de-Védas 12.570 12,89 975 34270 34430
Saussan 1.783 3,60 495 34295 34570
Sussargues 2.824 6,48 436 34307 34160
Vendargues 7.044 8,98 784 34327 34740
Villeneuve-lès-Maguelone 10.405 22,70 458 34337 34750
Montpellier Méditerranée Métropole 507.526 364,95 1.391 –  – 

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. Montpellier Méditerranée Métropole (SIREN: 243 400 017) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)