Mannschaftskader der Skakligaen 2006/07

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der Mannschaftskader der Skakligaen 2006/07 enthält alle Spieler, die in der dänischen Skakligaen 2006/07 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Helsingør SK und der Nørresundby SK kamen mit je 9 Spielern aus, der Helsinge SK ließ die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich 15. Insgesamt kamen 114 Spieler zum Einsatz, von denen 45 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielte Bo Jacobsen (Skolernes SK) mit 8 Punkten aus 9 Partien, einen halben Punkt weniger erreichte Kim Pilgaard (Brønshøj Skakforening), während Tomas Hutters (Helsinge SK) und Andreas Skytte Hagen (Skolernes SK) es auf je 7 Punkte aus 9 Partien brachte. Mit Helgi Dam Ziska, Bjørn Andersson (beide Helsinge SK), Morten Ligaard (Brønshøj SF) und Jens Boe Hørnsgaard (SK K41) erreichten vier Spieler 100 %, wobei Ziska und Andersson je dreimal eingesetzt wurden, Ligaard zweimal und Hørnsgaard einmal.

Ältester Spieler der Saison war der beim Helsingør Skakklub spielende Ib Jensen (* 1938), jüngster Spieler der beim Helsinge SK spielende Helgi Dam Ziska (* 1990).

Legende[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006), ist diese eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2006; DEN = Dänemark, FAI = Färöer, SWE = Schweden
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
  • Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Helsinge Skakklub[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Peter Heine Nielsen 2640 DEN 4 3 0 5,5 7 2654
2 GM Lars Schandorff 2534 DEN 3 2 2 4 7 2490
3 GM Emanuel Berg 2582 SWE 3 3 0 4,5 6 2561
4 IM Tomas Hutters 2427 DEN 5 4 0 7 9 2514
5 Niels Jørgen Fries Nielsen 2399 DEN 1 6 0 4 7 2352
6 IM Simon Bekker-Jensen 2371 DEN 4 3 2 5,5 9 2354
7 IM John Arni Nilssen 2373 FAI 2 2 2 3 6 2259
8 Helgi Dam Ziska 2364 FAI 3 0 0 3 3
9 David Bekker-Jensen 2290 DEN 1 3 0 2,5 4
10 FM Jesper Mørch Lauridsen 2293 DEN 1 3 0 2,5 4
11 Björn Andersson 2235 SWE 3 0 0 3 3
12 Peter Bjørntoft 2191 DEN 0 1 1 0,5 2
13 Jesper Vej 2123 DEN 0 1 0 0,5 1
14 Rasmus Pape 2013 DEN 0 3 0 1,5 3
15 Jes West Knudsen 1976 DEN 0 1 0 0,5 1

Brønshøj Skakforening[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Tiger Hillarp Persson 2557 SWE 5 3 0 6,5 8 2676
2 GM Carsten Høi 2413 DEN 2 4 2 4 8 2382
3 IM Kim Pilgaard 2421 DEN 7 1 1 7,5 9 2620
4 FM Thorbjørn Bromann 2379 DEN 4 2 2 5 8 2355
5 IM Bjørn Brinck-Claussen 2361 DEN 3 4 1 5 8 2378
6 FM Jacob Carstensen 2307 DEN 3 3 3 4,5 9 2271
7 Nikolaj Palm 2289 DEN 4 5 0 6,5 9 2400
8 Jakob Aabling-Thomsen 2276 DEN 3 0 2 3 5 2285
9 Morten Ligaard 2225 DEN 2 0 0 2 2
10 Asger Paaske 2174 DEN 0 1 2 0,5 3
11 Steen Petersen 2147 DEN 0 1 0 0,5 1
12 Klaus Yssing 2149 DEN 0 0 1 0 1
13 Kenneth Varberg 2178 DEN 0 1 0 0,5 1

Skolernes Skakklub[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 FM Casper Rasmussen 2316 DEN 1 3 3 2,5 7 2394
2 IM Karsten Rasmussen 2462 DEN 5 3 1 6,5 9 2560
3 IM Jan Sørensen 2411 DEN 5 1 2 5,5 8 2454
4 IM Erik Jelling 2393 DEN 0 1 0 0,5 1
5 IM Uffe Vinter-Schou 2379 DEN 4 1 3 4,5 8 2347
6 IM Tobias Christensen 2349 DEN 2 2 2 3 6 2283
7 Finn Pedersen 2317 DEN 2 3 4 3,5 9 2170
8 Thomas Ochsner 2346 DEN 0 2 0 1 2
9 Bo Jacobsen 2301 DEN 7 2 0 8 9 2548
10 Andreas Skytte Hagen 2227 DEN 5 4 0 7 9 2355
11 Poul Rewitz 2245 DEN 1 1 0 1,5 2
12 Hans-Henrik Grand 2047 DEN 0 1 1 0,5 2

Skakklubben K41[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 FM Jacob Øst-Hansen 2416 DEN 1 1 6 1,5 8 2195
2 FM Esben Lund 2309 DEN 3 4 2 5 9 2459 IM
3 Kresten Schmidt 2310 DEN 2 2 5 3 9 2219
4 Roland Greger 2347 DEN 3 5 1 5,5 9 2445
5 FM Karsten Larsen 2307 DEN 4 4 1 6 9 2410
6 IM Martin Olesen 2323 DEN 5 1 2 5,5 8 2409
7 Daniel Semcesen 2286 SWE 5 3 1 6,5 9 2410
8 FM Flovin T¢r Næs 2255 FAI 4 1 3 4,5 8 2224
9 Brian Jørgensen 2232 DEN 0 1 0 0,5 1
10 Peter Larsen 2218 DEN 0 1 0 0,5 1
11 Jens Boe Hørnsgaard 2076 DEN 1 0 0 1 1

Jetsmark Skakklub[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Jakob Vang Glud 2418 DEN 3 4 1 5 8 2524
2 FM Allan Stig Rasmussen 2394 DEN 3 3 3 4,5 9 2430
3 IM Jens Ove Fries Nielsen 2380 DEN 4 3 0 5,5 7 2545
4 Stefan Christensen 2280 DEN 4 4 1 6 9 2413
5 Bjarke Jensen 2241 DEN 3 2 4 4 9 2259
6 CM Jakob Rathlev 2198 DEN 1 1 4 1,5 6 2061
7 Henning Rasmussen 2180 DEN 0 4 3 2 7 2084
8 Anders Helledie 2203 DEN 2 1 2 2,5 5
9 Christian Grubert 2096 DEN 0 2 3 1 5 2001
10 Tobias Hoffmann 1996 DEN 2 0 2 2 4
11 Tommy Clausen (1934) DEN 0 2 1 1 3

Skakklubben Nordkalotten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Jonny Hector 2520 SWE 4 4 1 6 9 2572
2 GM Stellan Brynell 2502 SWE 4 2 0 5 6 2650
3 IM Björn Ahlander 2399 SWE 0 1 1 0,5 2
4 FM Kåre Kristensen 2316 DEN 2 2 4 3 8 2274
5 Esben Ejsing (2275) DEN 1 3 5 2,5 9 2154
6 Lars Aaes Nielsen 2240 DEN 3 3 3 4,5 9 2292
7 Peter Jakobsen 2239 DEN 4 3 2 5,5 9 2336
8 Richard Lilja 2141 DEN 0 5 3 2,5 8 2128
9 Søren Koch 2060 DEN 3 3 3 4,5 9 2176
10 Peter Vestergaard Andersen (1934) DEN 0 1 1 0,5 2
11 Martin Stampe Noer (1776) DEN 0 0 1 0 1

Aalborg Skakforening[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Nicolai Vesterbæk Pedersen 2510 DEN 2 5 1 4,5 8 2516
2 IM Erik Pedersen 2412 DEN 3 3 3 4,5 9 2392
3 FM Lars Venø Jakobsen 2308 DEN 2 5 2 4,5 9 2353
4 Lars Meyer 2291 DEN 0 7 2 3,5 9 2237
5 Carsten Hellegaard 2263 DEN 3 3 3 4,5 9 2292
6 Steffen Nielsen 2234 DEN 2 2 3 3 7 2210
7 Jørgen Nielsen 2236 DEN 1 5 3 3,5 9 2129
8 Torben Hjorth 2179 DEN 2 4 2 4 8 2150
9 Søren Andersen 2053 DEN 0 1 0 0,5 1
10 Jens Johan Christensen (2102) DEN 0 0 1 0 1
11 Bjarne Sønderstrup 2124 DEN 0 1 1 0,5 2

Helsingør Skakklub[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Sune Berg Hansen 2561 DEN 4 4 0 6 8 2608
2 IM Erling Mortensen 2470 DEN 3 2 4 4 9 2361
3 Nicholas Nielsen 2189 DEN 2 3 4 3,5 9 2249
4 Ole Larsen 2229 DEN 1 7 1 4,5 9 2263
5 Michael Jørgensen 2244 DEN 3 1 5 3,5 9 2204
6 Kristian Vinter Juul 2141 DEN 0 1 0 0,5 1
7 WFM Sandra de Blecourt 2073 DEN 0 3 6 1,5 9 1978
8 Ib Jensen 2031 DEN 1 4 4 3 9 2057
9 Aage Petersen (1953) DEN 0 5 4 2,5 9 1921

SK 1968 Århus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 Martin Matthiesen 2362 DEN 0 6 3 3 9 2325
2 FM Arne Matthiesen 2346 DEN 0 4 5 2 9 2171
3 Allan Holst 2355 DEN 0 3 1 1,5 4
4 Erik Søbjerg 2304 DEN 2 1 2 2,5 5 2336
5 Pelle Bank 2268 DEN 1 2 3 2 6 2136
6 FM Jan Magnus Lindfeldt 2236 DEN 3 1 3 3,5 7 2283
7 Lars Hansen 2251 DEN 0 2 6 1 8 1973
8 Bjarne Hansen 2263 DEN 3 3 3 4,5 9 2215
9 Thomas Christensen 2255 DEN 3 1 2 3,5 6 2223
10 Ole Alkærsig 2187 DEN 1 3 2 2,5 6 2128
11 Søren Nielsen 2225 DEN 0 1 0 0,5 1
12 Henrik Christensen 2013 DEN 1 1 0 1,5 2

Nørresundby Skakklub[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 FM Per Andreasen 2244 DEN 0 0 6 0 6 1841
2 Tommy Nielsen 2211 DEN 0 3 6 1,5 9 2152
3 Henrik Willumsen 2232 DEN 0 2 7 1 9 2001
4 Jørgen Jørgensen 2251 DEN 1 5 3 3,5 9 2249
5 Svend Pedersen 2257 DEN 2 3 4 3,5 9 2219
6 John Nielsen 2232 DEN 2 2 5 3 9 2120
7 Bent Sørensen 2258 DEN 3 4 2 5 9 2253
8 Jens Jørgen Christiansen 2142 DEN 2 4 3 4 9 2104
9 Henrik Kaysfeld 2201 DEN 2 1 0 2,5 3

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]