Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 2005/06

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 2005/06 enthält alle Spieler, die für die slowakische Extraliga im Schach 2005/06 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Mannschaften konnten maximal 20 Spieler melden, allerdings schöpfte nur der ŠK Slovan Bratislava das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz, insgesamt setzten die zwölf Mannschaften 161 der 205 gemeldeten Spieler ein, von denen 32 keinen Wettkampf verpassten. Der ŠK HOFFER Komárno und der ŠKŠ Dubnica kamen mit je elf eingesetzten Spielern aus, während beim ŠK Liptov und beim ŠK Slovan Bratislava je 16 Spieler mindestens eine Partie spielten.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Claudiu Zetocha (ŠK HOFFER Komárno) mit 11 Punkten aus 11 Partien. Sein Mannschaftskollege Zsolt Rigó erreichte 9,5 Punkte aus 11 Partien, Tomáš Petrík (ŠK Modra) 9 Punkte aus 11 Partien. Neben Zetocha erreichten mit Jiří Štoček, Niki Varholáková (beide sachy.sk Košice), Vlastimil Babula (ŠK Liptov), Tomáš Krak (ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice), Pavel Čertek (ŠK HOFFER Komárno) und Milan Chovanec (ŠKŠ Dubnica) sechs weitere Spieler 100 %, von diesen spielten Štoček, Babula und Krak je drei Partien, Varholáková zwei, Čertek und Chovanec je eine.

Legende[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2005); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2005), sofern vorhanden
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2005; CZE = Tschechische Republik, HUN = Ungarn, POL = Polen, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien

ŠK HOFFER Komárno[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Zbyněk Hráček 2581 CZE 0 0 0 0 0
2 IM Mikuláš Maník 2474 SVK 2 7 2 5,5 11
3 IM Juraj Lipka 2395 SVK 1 9 0 5,5 10
4 Zsolt Rigó 2369 SVK 8 3 0 9,5 11
5 Imre Héra 2380 HUN 6 3 0 7,5 9
6 IM Tomáš Balogh 2384 SVK 2 3 6 3,5 11
7 IM Peter Petrán 2342 SVK 4 1 6 4,5 11
8 FM Claudiu Zetocha 2378 SVK 11 0 0 11 11
9 Pavel Čertek 2223 SVK 1 0 0 1 1
10 István Sipos 2272 HUN 4 3 3 5,5 10
11 Ján Strachan 2229 SVK 0 1 1 0,5 2
12 Jozef Baránek 2217 SVK 0 0 1 0 1
13 Štefan Berza 2153 SVK 0 0 0 0 0
14 Ján Ábrahám 2059 SVK 0 0 0 0 0
15 František Hoffer SVK 0 0 0 0 0
16 Ján Vörös SVK 0 0 0 0 0

sachy.sk Košice[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Jiří Štoček 2580 CZE 3 0 0 3 3
2 GM Martin Mrva 2490 SVK 5 2 4 6 11
3 GM Jiří Lechtýnský 2439 CZE 0 0 0 0 0
4 WGM Eva Repková 2350 SVK 1 4 2 3 7
5 IM Juri Dowzik 2405 UKR 4 1 2 4,5 7
6 IM Ladislav Kotán 2364 SVK 2 2 7 3 11
7 FM Eric Peterson 2295 SVK 3 3 1 4,5 7
8 FM Martin Krajňák 2287 SVK 2 4 2 4 8
9 Michal Hlinka 2269 SVK 4 4 3 6 11
10 Štefan Mačák 2319 SVK 0 0 0 0 0
11 Peter Molnár 2293 SVK 6 2 1 7 9
12 Jozef Janovský 2166 HUN 1 0 5 1 6
13 Niki Varholáková 2170 SVK 2 0 0 2 2
14 Imrich Jurčišin 2139 SVK 1 2 0 2 3
15 Tomáš Lakatoš 2054 SVK 2 1 0 2,5 3
16 Peter Krasnay 2071 SVK 0 0 0 0 0
17 Milan Cenker 2070 SVK 0 0 0 0 0

ŠK Zentiva Hlohovec[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Radek Kalod 2481 CZE 1 0 1 1 2
2 IM Pavel Šimáček 2463 CZE 0 1 1 0,5 2
3 Erik Pinter 2382 SVK 3 6 2 6 11
4 IM Richard Biolek 2454 CZE 4 4 0 6 8
5 IM Ladislav Salai 2373 SVK 1 6 2 4 9
6 GM Tomáš Likavský 2514 SVK 6 3 1 7,5 10
7 IM Roman Chytílek 2400 CZE 0 1 0 0,5 1
8 IM Pavel David 2398 CZE 4 3 1 5,5 8
9 Milan Drtina 2259 SVK 7 2 2 8 11
10 František Jablonický 2246 SVK 2 4 3 4 9
11 Jozef Veselský 2200 SVK 4 1 2 4,5 7
12 Vladimír Škreňo 2176 SVK 2 1 2 2,5 5
13 Pavol Malár 2100 SVK 0 1 1 0,5 2
14 Rastislav Moravčík 2110 SVK 0 0 2 0 2
15 Miroslava Syčová 2070 SVK 0 0 1 0 1
16 Milan Manduch SVK 0 0 0 0 0

ŠK Modra[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Tomáš Petrík 2473 SVK 9 0 2 9 11
2 Petr Vírostko 2373 CZE 2 3 1 3,5 6
3 IM Petr Pisk 2345 CZE 2 7 0 5,5 9
4 Dušan Schwarz 2274 SVK 2 1 2 2,5 5
5 Juraj Matejovič 2248 SVK 3 3 5 4,5 11
6 Martin Machata 2227 SVK 1 2 1 2 4
7 Pavol Federič 2183 SVK 3 7 1 6,5 11
8 Katarína Kišonová 2146 SVK 0 3 4 1,5 7
9 Martin Mydlárik 2161 SVK 1 2 7 2 10
10 Jozef Federič 2077 SVK 4 5 2 6,5 11
11 Svetozár Hažír 2075 SVK 0 0 1 0 1
12 Vladimír Kundrák 1959 SVK 0 1 1 0,5 2
13 Michal Kolesár 2081 SVK 0 0 0 0 0
14 Ján Soldán 2001 SVK 0 0 0 0 0
15 Radoslav Mruškovič 1964 SVK 0 0 0 0 0
16 Roman Šusták SVK 0 0 0 0 0
17 Jozef Slovák SVK 0 0 0 0 0
18 Miloslav Bartoš SVK 0 0 0 0 0

ŠK Liptov[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Vlastimil Babula 2593 CZE 3 0 0 3 3
2 GM Ramil Chasangatin 2457 RUS 1 1 0 1,5 2
3 IM Róbert Tibenský 2432 SVK 1 5 3 3,5 9
4 IM Ivan Hausner 2441 CZE 2 5 0 4,5 7
5 IM Pavel Čech 2420 CZE 0 0 1 0 1
6 Andrej Komora 2308 SVK 2 3 4 3,5 9
7 Eduard Hagara 2376 SVK 0 6 0 3 6
8 Jaroslav Olšar 2297 CZE 0 0 0 0 0
9 Ľubomír Beťko 2251 SVK 3 1 2 3,5 6
10 Peter Kalata 2255 SVK 0 3 3 1,5 6
11 Ladislav Šárközy 2393 SVK 3 3 3 4,5 9
12 Róbert Csoltó 2346 SVK 6 2 3 7 11
13 Tibor Profant 2222 SVK 0 0 0 0 0
14 Peter Jelen 2197 SVK 4 3 2 5,5 9
15 Róbert Fiačan 2194 SVK 0 0 1 0 1
16 WFM Zuzana Gregorová 2183 SVK 1 4 0 3 5
17 Michal Macko 2140 SVK 0 1 1 0,5 2
18 Dušan Štric 2142 SVK 0 2 0 1 2

ŠKŠ Dubnica[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 Lukáš Černoušek 2379 CZE 6 0 4 6 10
2 IM Vladimír Talla 2425 CZE 1 4 0 3 5
3 Vladimír Vojtek 2366 SVK 4 4 3 6 11
4 FM Pavel Zpěvák 2358 CZE 1 8 1 5 10
5 Karol Motúz 2304 SVK 3 3 5 4,5 11
6 Petr Bažant 2310 CZE 2 4 3 4 9
7 Peter Jakúbek 2268 SVK 1 5 4 3,5 10
8 Emil Kováčik 2181 SVK 3 3 4 4,5 10
9 Peter Bombek 2192 SVK 6 2 1 7 9
10 Milan Chovanec 2210 SVK 1 0 0 1 1
11 Milan Podoba 2120 SVK 0 1 1 0,5 2
12 Dušan Orgoň 2130 SVK 0 0 0 0 0
13 Juraj Bôrik 2146 SVK 0 0 0 0 0
14 Štefan Bežo 2145 SVK 0 0 0 0 0
15 Miroslav Lasch 2125 SVK 0 0 0 0 0
16 Roman Törvenyi 2013 SVK 0 0 0 0 0
17 Vladimír Marcin 2059 SVK 0 0 0 0 0

ŠK Bašta Nové Zámky[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Attila Czebe 2505 HUN 3 1 1 3,5 5
2 GM Zoltán Varga 2525 HUN 3 1 0 3,5 4
3 IM Miklós Galyas 2424 HUN 1 1 1 1,5 3
4 FM Michal Mészáros 2354 SVK 3 4 2 5 9
5 FM Mário Horváth 2297 SVK 4 4 3 6 11
6 Peter Balogh 2292 SVK 0 5 4 2,5 9
7 František Vass 2281 SVK 6 3 2 7,5 11
8 FM Milan Kolesár 2291 SVK 2 1 3 2,5 6
9 Marián Balogh 2218 SVK 3 2 6 4 11
10 FM Ján Bresťák 2195 SVK 0 0 1 0 1
11 Ladislav Janko 2190 SVK 0 1 1 0,5 2
12 Štefan Blaho 2140 SVK 2 4 2 4 8
13 Vladimír Szücs 2153 SVK 0 0 0 0 0
14 Michal Janko 2118 SVK 1 2 4 2 7
15 Ladislav Kasáš 2064 SVK 0 0 0 0 0
16 Miroslav Marflák 2025 SVK 0 0 1 0 1
17 Adrian Gulbiš 2020 SVK 0 0 0 0 0
18 Marek Alaxa 2009 SVK 0 0 0 0 0
19 Milan Mellen SVK 0 0 0 0 0

TJ Slávia CAISSA Čadca[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Lukáš Klíma 2448 CZE 1 2 2 2 5
2 IM Ladislav Langner 2392 CZE 2 2 5 3 9
3 FM Marián Kantorík 2326 SVK 5 1 3 5,5 9
4 Marián Jurčík 2299 SVK 2 8 1 6 11
5 Ján Kubaľa 2265 SVK 3 2 4 4 9
6 František Lisko 2308 SVK 5 0 3 5 8
7 Rastislav Briestenský 2289 SVK 5 2 4 6 11
8 Martin Jurčík 2209 SVK 6 1 4 6,5 11
9 Anton Sventek 2121 SVK 1 0 2 1 3
10 Vladimír Sága 2068 SVK 2 1 3 2,5 6
11 Pavol Sedláček 2193 SVK 0 1 3 0,5 4
12 Jozef Pikuliak SVK 0 0 1 0 1
13 Anton Matejov SVK 0 0 1 0 1
14 Pavol Holeštiak SVK 0 0 0 0 0

ŠK Slávia SPU Nitra[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 Peter Michalík 2381 SVK 0 7 4 3,5 11
2 Milan Ráchela 2327 SVK 3 2 1 4 6
3 FM Milan Maroš 2307 SVK 2 2 5 3 9
4 Jozef Mokoš 2280 SVK 3 5 3 5,5 11
5 Martin Dobrotka 2252 SVK 0 4 3 2 7
6 Jozef Mikita 2254 SVK 3 0 2 3 5
7 FM Ľuboš Debnár 2262 SVK 5 2 2 6 9
8 FM Peter Martiška 2244 SVK 0 1 0 0,5 1
9 Miroslav Goruša 2175 SVK 5 2 4 6 11
10 Mária Machalová 2140 SVK 3 0 3 3 6
11 Pavol Behul 2131 SVK 0 0 0 0 0
12 Jozef Dlhý 2117 SVK 0 3 1 1,5 4
13 Gejza Pereszlényi 2075 SVK 0 1 0 0,5 1
14 Dominik Balko 2041 SVK 0 0 0 0 0
15 Štefan Dóci 2030 SVK 0 0 3 0 3
16 Marek Zelovič SVK 0 1 1 0,5 2
17 Dušan Danko SVK 0 0 0 0 0
18 Róbert Pindeš SVK 0 0 0 0 0

ŠK Senica[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Ján Plachetka 2459 SVK 2 4 3 4 9
2 IM Jan Sosna 2414 CZE 4 4 3 6 11
3 FM František Vrána 2407 CZE 5 2 3 6 10
4 IM Ján Báňas 2374 SVK 4 2 1 5 7
5 Pavol Kovačócy 2253 SVK 4 2 5 5 11
6 Andrej Gaša 2212 SVK 1 5 4 3,5 10
7 Miloš Šarmír 2116 SVK 4 2 5 5 11
8 Pavol Vach 2167 SVK 1 4 4 3 9
9 Miroslav Pálka 2046 SVK 2 3 3 3,5 8
10 Ľubica Škápiková 2055 SVK 0 1 0 0,5 1
11 Ivan Šipkovský 1915 SVK 0 0 0 0 0
12 Milan Fiderický 1909 SVK 0 0 0 0 0
13 Jaroslav Zíšek 1944 SVK 0 1 0 0,5 1
14 Radovan Šebesta SVK 0 0 0 0 0
15 Peter Havlíček SVK 0 0 0 0 0

ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 FM Grzegorz Toczek 2372 POL 2 2 2 3 6
2 FM Michał Skalski 2345 POL 0 0 2 0 2
3 Norbert Zambor 2299 SVK 1 3 7 2,5 11
4 FM Jurij Lembak 2293 UKR 1 1 4 1,5 6
5 Kornel Frindt 2223 SVK 3 3 4 4,5 10
6 Milan Bednár 2253 SVK 2 1 2 2,5 5
7 FM Dušan Treybal 2208 SVK 0 2 1 1 3
8 Zdenek Hušek 2186 SVK 0 0 0 0 0
9 Tamás Ligárt 2168 HUN 1 6 2 4 9
10 FM Emil Klemanič 2298 SVK 5 5 0 7,5 10
11 Otomar Pejko 2228 SVK 0 4 3 2 7
12 Daniel Rajňák 2190 SVK 0 0 3 0 3
13 Vasil Hlinka 2182 SVK 0 2 2 1 4
14 Marek Tauber 2192 SVK 1 1 0 1,5 2
15 Martin Hrivňák 2177 SVK 4 1 2 4,5 7
16 Ladislav Milder 2098 SVK 0 0 0 0 0
17 Tomáš Krak 2098 SVK 3 0 0 3 3

ŠK Slovan Bratislava[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Ľubomír Ftáčnik 2612 SVK 0 0 0 0 0
2 GM Igor Štohl 2538 SVK 0 1 0 0,5 1
3 IM Ján Markoš 2498 SVK 0 1 0 0,5 1
4 IM Alois Lanč 2445 SVK 1 3 6 2,5 10
5 Libor Havlíček 2329 SVK 0 6 3 3 9
6 Ján Smoleň 2324 SVK 2 4 2 4 8
7 IM Josef Franzen 2379 SVK 1 3 2 2,5 6
8 Mário Castiglione 2279 SVK 4 2 5 5 11
9 FM Karol Rückschloss 2273 SVK 4 2 5 5 11
10 Radomír Háčik 2213 SVK 2 2 4 3 8
11 Michal Ač 2242 SVK 0 0 0 0 0
12 Igor Travěnec 2232 SVK 2 1 0 2,5 3
13 Marek Kolčák 2217 SVK 0 1 1 0,5 2
14 Ivan Valent 2205 SVK 0 1 0 0,5 1
15 Martin Fraas 2209 SVK 0 0 0 0 0
16 Milan Pacher 2209 SVK 0 0 1 0 1
17 Viliam Šulek 2166 SVK 4 3 3 5,5 10
18 Erik Oprea 2144 SVK 1 1 1 1,5 3
19 Boris Djubek 2131 SVK 0 0 0 0 0
20 Miroslav Gruca 2192 SVK 0 0 3 0 3

Anmerkungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]