Liste der Städte in Schweden

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der Städte in Schweden bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren städtischen Siedlungen des Staates Schweden, also der Städte im geographischen Sinne.

Politisch gibt es in Schweden heute keine Städte (schwedisch stad) mehr. Als am 1. Januar 1971 eine Gemeindereform in Kraft trat, verloren 132[Anm 1] Orte ihr Stadtrecht und erhielten – meist vereint mit den umliegenden ländlichen Gebieten, den vormaligen Landgemeinden (landskommun) – den Status von Gemeinden (kommun). Heute gibt es insgesamt 290 Gemeinden mit in der Regel jeweils mehreren Ortschaften ohne Verwaltungsfunktion in den 21 Provinzen (län). Der Begriff „Stadt“ wird hier für bevölkerungsreichere dichtbebaute Gebiete (schwedisch tätort; ein vorwiegend statistischen Zwecken dienender Begriff, ab 200 Einwohner) verwendet; die Einwohnerzahlen in den Tabellen beziehen sich dementsprechend auf die jeweilige städtische Siedlung im geographischen Sinne, also den Tätort, und nicht auf die Gemeinde im politischen Sinne. Einige Orte sowie 14 aus früheren Städten hervorgegangene Gemeinden führten auch nach 1971 und bis heute weiter oder wieder den Begriff stad in irgendeiner Form in ihrem offiziellen Namen (beispielsweise Göteborgs Stad), was jedoch keine rechtliche Herausstellung gegenüber den anderen Orten oder Gemeinden bedeutet; diese Orte sind in den Listen entsprechend markiert.

Metropolregionen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Metropolregionen in Schweden sind gemäß Definition der schwedischen Statistikbehörde Statistiska centralbyrån mit Stand vom 30. September 2016:[1]

  1. Stockholm: 2.260.795 Einwohner (entspricht der gesamten Provinz Stockholms län mit 26 Gemeinden)
  2. Göteborg: 993.453 Einwohner (umfasst die zwölf Gemeinden Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Lilla Edet, Öckerö, Partille, Stenungsund und Tjörn in Västra Götalands län sowie die Gemeinde Kungsbacka in Hallands län)
  3. Malmö: 703.920 Einwohner (umfasst die zwölf Gemeinden Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg und Vellinge in Skåne län)

Damit konzentrieren sich 39,8 Prozent der Bevölkerung des Landes in diesen drei Regionen.

Liste der größten Tätorter

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die folgende Tabelle enthält alle Tätorter Schwedens, die laut Statistiska centralbyrån zum 31. Dezember 2015 mindestens 20.000 Einwohner hatten, zunächst absteigend nach diesem Wert sortiert. Aufgeführt sind außerdem die Einwohnerzahlen für diese Orte, die seit 1960 alle fünf Jahre (außer 1985) jeweils für den 31. Dezember veröffentlicht wurden,[2] sowie die Provinz, zu der die Ortschaft gehört.

Soweit nicht in den Anmerkungen anders angegeben, hatten alle Orte in dieser Liste bis zur Gemeindereform von 1971 den Status einer Stadt (stad). Somit hatten 52 der früheren 132 Städte 2015 als eigenständige Tätorter mehr als 20.000 Einwohner.

Rang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Name 1960 1965 1970 1975 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020[3] Provinz (Län)
Stockholm* 957.655 962.306 973.392 995.296 989.424 1.040.907 1.148.953 1.212.179 1.252.118 1.372.565 1.515.017 1.767.108 Stockholm
Göteborg* 443.843 471.619 485.785 470.529 456.684 465.474 480.839 495.822 510.491 549.839 572.799 655.429 Västra Götaland[Anm 2]
Malmö* 227.601 254.180 264.588 241.191 226.960 223.663 234.599 248.520 258.020 280.415 301.706 325.069 Skåne
Uppsala 72.978 82.450 92.624 101.850 102.102 109.497 119.979 124.036 128.409 140.454 149.245 168.760 Uppsala
Västerås* 76.196 87.543 99.343 98.858 97.507 98.233 100.861 102.548 107.005 110.877 117.746 128.660 Västmanland
Örebro 71.310 77.576 87.125 88.125 84.830 85.858 90.814 95.354 98.237 107.038 115.765 126.604 Örebro
Linköping 64.304 68.659 77.063 80.274 79.742 82.451 92.584 94.248 97.428 104.232 106.502 119.016 Östergötland
Helsingborg* 75.770 78.153 82.008 80.986 77.291 81.615 84.494 87.914 91.457 97.122 104.250 113.828 Skåne
Jönköping 66.875 71.033 80.693 78.650 76.027 76.275 79.914 81.372 84.423 89.396 93.797 101.440 Jönköping
Norrköping 84.325 87.311 91.034 85.244 84.016 82.639 84.403 82.744 83.561 87.247 93.765 98.088 Östergötland
Lund 39.568 45.043 52.359 55.047 55.130 62.909 71.450 73.840 76.188 82.800 87.244 94.814 Skåne
Umeå 32.492 39.889 47.692 49.715 52.719 60.305 68.494 70.959 75.643 79.594 83.249 91.916 Västerbotten
Borås* 64.334 69.913 73.344 67.537 63.271 59.709 60.790 61.935 63.441 66.273 71.700 81.270 Västra Götaland
Gävle 58.682 62.622 65.326 67.454 66.986 67.301 68.070 67.856 68.700 71.033 74.884 79.629 Gävleborg
Södertälje 33.721 44.362 57.494 58.408 58.711 58.097 57.327 59.342 60.279 64.619 70.777 76.320 Stockholm
Sollentuna och Upplands Väsby[Anm 3]                     139.606 76.237 Stockholm
Eskilstuna 53.936 59.038 68.596 66.409 62.367 59.815 58.984 57.867 60.185 64.679 67.359 75.798 Södermanland
Halmstad 40.821 44.446 49.725 49.558 48.798 48.880 51.404 53.487 55.688 58.577 66.124 71.422 Halland
Växjö 22.784 29.354 39.019 40.328 42.632 46.735 49.865 51.790 55.600 60.887 65.383 71.282 Kronoberg
Karlstad 42.710 47.955 52.044 51.243 51.867 52.933 55.482 56.480 58.544 61.685 61.492 70.389 Värmland
Sundsvall 41.891 46.406 53.599 52.268 51.282 50.378 49.023 48.695 49.344 50.712 57.606 58.813 Västernorrland
Östersund 23.937 25.139 27.320 40.056 40.324 42.855 44.390 43.536 43.796 44.327 49.806 54.325 Jämtland
Trollhättan* 30.610 35.545 41.016 42.499 41.369 40.178 43.520 44.046 44.498 46.457 48.573 50.502 Västra Götaland
Luleå 28.495 33.133 36.743 42.139 42.914 42.727 44.294 45.036 45.467 46.607 43.574 49.123 Norrbotten
Tumba[Anm 4] 6.627 10.200 27.308 28.750 29.422 30.879 32.346 34.101 35.311 37.852 40.832 46.014 Stockholm
Gunnared och Hammarkullen[Anm 5]                     45.106 k. A. Västra Götaland
Borlänge 30.066 32.567 35.436 40.158 40.163 39.147 40.881 39.640 39.422 41.734 41.955 44.898 Dalarna
Lidingö* 23.595 27.297 29.799 30.098 30.419 30.115 29.486 30.107 30.357 31.561 42.466 44.091 Stockholm
Kalmar 30.516 32.536 34.918 32.049 29.819 30.817 32.671 33.788 35.170 36.392 38.408 41.852 Kalmar
Kristianstad 24.480 26.480 29.013 30.780 30.593 31.314 30.819 31.592 33.083 35.711 39.762 41.299 Skåne
Falun 20.564 26.420 28.788 30.073 32.374 34.615 35.931 35.315 36.447 37.291 37.000 40.726 Dalarna
Skövde 22.646 25.906 29.040 29.945 29.669 30.542 32.146 32.505 33.119 34.466 36.842 39.580 Västra Götaland
Nyköping 19.947 24.315 30.943 30.352 28.046 26.384 26.869 27.164 27.720 29.891 32.224 38.780 Södermanland
Karlskrona 30.642 31.062 33.873 33.414 32.223 30.091 31.597 32.077 32.606 35.212 36.477 36.904 Blekinge
Åkersberga[Anm 4] 3.573 6.444 11.875 17.700 20.357 23.556 23.871 24.858 26.727 28.033 32.659 36.891 Stockholm
Skellefteå 18.367 23.899 27.456 29.353 29.892 31.051 31.940 31.742 32.425 32.775 35.516 36.388 Västerbotten
Varberg 14.089 15.714 17.768 19.467 19.668 22.728 24.491 25.067 26.041 27.602 34.248 36.327 Halland
Uddevalla 32.894 35.218 35.459 32.700 30.319 29.788 30.127 29.800 30.513 31.212 34.781 35.916 Västra Götaland
Landskrona* 28.287 29.067 30.110 29.486 27.145 26.595 27.924 27.393 28.670 30.499 32.229 33.466 Skåne
Örnsköldsvik 23.441 25.059 28.428 29.514 30.081 31.041 29.955 28.765 28.617 28.991 32.493 33.348 Västernorrland
Vallentuna[Anm 4] 3.516 5.250 8.823 10.477 18.435 22.745 23.727 24.755 26.520 29.519 31.937 33.336 Stockholm
Motala 25.786 26.598 28.942 29.454 29.729 29.629 30.704 30.136 29.798 29.823 30.944 31.340 Östergötland
Trelleborg 19.066 21.791 24.096 22.559 22.221 22.853 24.391 24.850 25.643 28.290 29.316 30.808 Skåne
Märsta[Anm 4] 2.882 10.372 16.786 17.066 18.827 20.714 21.476 22.121 22.550 24.068 27.034 29.815 Stockholm
Ängelholm och Vejbystrand[Anm 6] 11.601 14.630 14.853 16.016 17.029 19.189 20.964 21.729 22.532 23.240 27.500 29.490 Skåne
Falkenberg 9.999 11.817 13.476 14.148 15.653 17.322 18.308 18.581 18.972 20.035 24.099 28.747 Halland
Lerum[Anm 4] 6.503 9.228 11.407 13.013 13.519 14.816 15.426 15.543 15.819 16.855 26.913 28.520 Västra Götaland
Lidköping 16.868 18.649 21.300 21.001 21.278 22.008 24.195 24.389 24.958 25.644 22.988 28.026 Västra Götaland
Karlskoga 31.433 34.970 36.963 35.425 34.329 31.106 30.177 28.579 27.500 27.084 27.490 27.714 Örebro
Alingsås 15.837 17.811 18.761 18.892 19.283 21.297 22.027 22.361 22.919 24.482 26.329 27.433 Västra Götaland
Kungälv 6.310 9.365 11.621 12.764 16.693 18.740 20.181 20.454 21.139 22.768 24.101 26.960 Västra Götaland
Sandviken 20.182 22.293 28.410 27.994 27.903 25.360 24.529 23.028 22.574 22.965 24.724 25.564 Gävleborg
Enköping 12.615 15.392 19.066 18.541 18.566 18.673 19.143 19.147 20.204 21.121 22.553 25.071 Uppsala
Visby 15.014 16.973 19.245 19.886 19.835 20.986 21.740 22.017 22.236 22.593 23.402 24.951 Gotland
Vänersborg 17.125 18.295 19.465 20.510 19.852 21.014 20.915 21.383 21.672 21.699 23.119 24.558 Västra Götaland
Katrineholm 19.134 21.934 22.616 22.884 21.876 21.664 21.746 21.329 21.386 21.993 23.283 24.483 Södermanland
Gustavsberg och Hemmesta[Anm 7]                     20.774 24.341 Stockholm
Kungsbacka 14.564 16.359 17.133 17.787 19.057 21.818 24.071 Halland
Piteå 8.181 10.447 15.067 16.169 16.068 17.727 22.402 22.152 22.650 22.913 23.067 23.934 Norrbotten
Björlanda och Torslanda[Anm 8]                     23.088 22.872 Västra Götaland
Norrtälje 14.420 15.883 16.446 16.517 17.530 19.365 22.018 Stockholm
Västervik 17.754 18.877 20.168 21.239 21.462 21.504 22.041 20.888 20.694 21.140 21.178 21.471 Kalmar
Karlshamn 10.841 12.236 17.193 17.447 17.872 18.394 18.671 18.392 18.768 19.075 20.112 20.228 Blekinge
Ystad 15.667 16.291 16.851 17.286 18.350 18.806 20.195 Skåne

Liste der weiteren früheren Städte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die folgende Tabelle enthält alle Orte Schwedens, die bis zur Verwaltungsreform 1971 die Stadtrechte besaßen (stad), aktuell eigenständige Tätorter sind, aber weniger als 20.000 Einwohner haben und daher nicht in der obigen Liste aufgeführt sind (Stand 31. Dezember 2015, zunächst absteigend nach Einwohnerzahl sortiert).[2] In diese Kategorie fallen 73 der 132 Städte. Aufgeführt sind außerdem die maximale der für den Zeitraum ab 1960 alle fünf Jahre (außer 1985) veröffentlichten Einwohnerzahlen und das betreffende Jahr (jeweils 31. Dezember), sofern nicht der aktuelle Wert der höchste ist, sowie die Provinz, zu der die Ortschaft gehört.

Einwohner
(2015)
Maximum Jahr Provinz (Län)
Norrtälje** 19.365     Stockholm
Hässleholm 19.309     Skåne
Värnamo 19.061     Jönköping
Ystad 18.806     Skåne
Eslöv 18.592     Skåne
Kristinehamn 18.557 21.146 1975 Värmland
Härnösand 18.426 19.473 1980 Västernorrland
Köping 18.355 21.740 1970 Västmanland
Oskarshamn 18.287 19.021 1975 Kalmar
Nässjö 17.719 19.434 1970 Jönköping
Falköping 17.170     Västra Götaland
Kiruna 17.037 25.410 1975 Norrbotten
Boden 16.830 20.205 1990 Norrbotten
Kumla 16.663     Örebro
Mariestad 16.122 16.637 1970 Västra Götaland
Hudiksvall 16.081     Gävleborg
Ljungby 15.785     Kronoberg
Ludvika 15.245 18.791 1965 Dalarna
Höganäs 14.778     Skåne
Tranås 14.550 15.150 1970 Jönköping
Nynäshamn 14.532     Stockholm
Arvika 13.926 14.244 2010 Värmland
Bollnäs 13.716     Gävleborg
Strängnäs 13.693     Södermanland
Vetlanda 13.430     Jönköping
Sala 13.087     Västmanland
Nybro 13.039 13.064 1980 Kalmar
Mjölby 12.858     Östergötland
Ronneby 12.612     Blekinge
Söderhamn 12.259 14.673 1975 Gävleborg
Avesta 11.949 20.387 1965 Dalarna
Fagersta 11.936 15.584 1970 Västmanland
Skara 11.437     Västra Götaland
Oxelösund 11.157 15.085 1970 Södermanland
Arboga 10.841 11.937 1980 Västmanland
Ulricehamn 10.629     Västra Götaland
Eksjö 10.157 10.411 1990 Jönköping
Lindesberg 9.571     Örebro
Åmål 9.373 9.906 1980 Västra Götaland
Säffle 9.150 11.609 1970 Värmland
Sigtuna** 9.074     Stockholm
Sölvesborg 8.972     Blekinge
Torshälla** 8.928     Södermanland
Lycksele 8.545 9.310 1990 Västerbotten
Tidaholm 8.175 8.352 1995 Västra Götaland
Vimmerby 8.037     Kalmar
Lysekil 7.734 8.010 1995 Västra Götaland
Söderköping 7.418     Östergötland
Sollefteå 7.399 9.409 1980 Västernorrland
Hedemora 7.371 7.875 1995 Dalarna
Strömstad 7.176     Västra Götaland
Skanör med Falsterbo 7.077 7.087 2000 Skåne
Simrishamn 6.779     Skåne
Haparanda* 6.679 6.719 1990 Norrbotten
Nora 6.597 6.648 1995 Örebro
Flen 6.594 6.770 1975 Södermanland
Kramfors 6.582 7.719 1975 Västernorrland
Laholm 6.527     Halland
Hjo 6.203 6.305 1995 Västra Götaland
Filipstad 6.119 7.835 1975 Värmland
Trosa 5.836     Södermanland
Vadstena 5.674 5.744 1995 Östergötland
Sävsjö 5.374 5.434 1990 Jönköping
Hagfors 4.869 8.315 1970 Värmland
Vaxholm* 4.849 4.887 2000 Stockholm
Östhammar 4.726 4.892 1995 Uppsala
Säter 4.613 5.015 1990 Dalarna
Borgholm 4.344     Kalmar
Askersund 3.997 4.151 1995 Örebro
Mariefred 3.911     Södermanland
Skänninge 3.358 3.779 1980 Östergötland
Gränna 2.726     Jönköping
Marstrand[Anm 9] 381 1.432 2005 Västra Götaland

Sieben der Ortschaften, die vor 1971 die Stadtrechte besaßen, sind keine eigenständigen Tätorter mehr, sondern mit anderen zusammengewachsen und in diesen aufgegangen. Soweit nicht anders vermerkt, geschah dies bereits mit Einführung des Tätortsbegriffs 1960:

*0 zugehörige Gemeinde führt weiterhin den Begriff „Stadt“ (stad) im Namen
** Tätort führt weiterhin den Begriff „Stadt“ (stad) im offiziellen vollen Namen
  1. Mit dem Inkrafttreten der vorangegangenen Gemeindereform am 1. Januar 1952 besaßen 133 Orte den Status stad. Von diesen ging die Stadt Öregrund (im Stockholms län) bereits zum 1. Januar 1967 in der Stadt Östhammar auf.
  2. teilweise in Halland
  3. 2015 gebildet, hauptsächlich aus Sollentuna (vor 1971 Minderstadt/köping, 1960 21.237 Einwohner, 1990 47.835 Einwohner, ab 1995 Teil des Tätorts Stockholm) und Upplands Väsby (vor 1971 Ort in einer Landgemeinde/landskommun, 1960 5.030 Einwohner, 2010 37.594 Einwohner)
  4. a b c d e vor 1971 Ort in einer Landgemeinde (landskommun)
  5. in den 1960er- bis 1970er-Jahren entstanden als Stadtteil Göteborgs, 2015 ausgegliedert aus dem Tätort Göteborg
  6. bis 2010 als Tätort unter dem Namen Ängelholm
  7. 2015 gebildet aus mehreren Tätortern, die vor 1971 alle zu Landgemeinden/landskommun gehörten; der größte, Gustavsberg, hatte 1960 4.044 und 2010 11.333 Einwohner
  8. 2015 gebildet aus mehreren Tätortern, die vor 1971 alle zu Landgemeinden/landskommun gehörten; der größte, Torslanda, hatte 1965 2.119 und 2005 10.129 Einwohner, 2010 gehörte er zum Tätort Göteborg
  9. Der starke Bevölkerungsrückgang der ohnehin schon kleinsten ehemaligen Stadt Schwedens erklärt sich dadurch, dass 2015 der größere Teil des Ortes als separater Tätort namens Marstrand Arvidsvik ausgewiesen wurde. Der früheren Stadt entspricht der kleinere verbliebene Tätort Marstrand.
Portal: Schweden – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Schweden

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 2016 och befolkningsförändringar 1 juli–30 september 2016 (Memento des Originals vom 12. November 2016 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.scb.se
  2. a b Statistiska centralbyrån: Landareal per tätort, folkmängd och invånare per kvadratkilometer. Vart femte år 1960–2015 (Datenbankabfrage)
  3. Schweden: Größere Siedlungen - Einwohnerzahlen, Karten, Grafiken, Wetter und Web-Informationen. Abgerufen am 5. Dezember 2023.