Kookaburra (Münze)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Kookaburra
Metall: 99,9 % Ag
Gewicht: 31,1035 g
Durchmesser: 40,60 mm
Dicke: 2,86 mm
Rand: geriffelt
Prägejahre: 1990 bis heute
Vorderseite
Motiv: jährlich wechselnde Kookaburra-Motive
Rückseite
Motiv: Elisabeth II.

Der Kookaburra ist eine in Australien ausgegebene Anlagemünze aus Silber.

Die 1-oz-Münzen werden seit 1990 geprägt, wobei die Prägeanstalt The Perth Mint zuerst die 1-oz-Münze mit einem Nennwert von 5 Dollar herausgab. Seit 1992 hat die 1oz-Münze nur noch einen Nennwert von einem australischen Dollar. Auf einer Seite ist das Abbild von Queen Elisabeth II. geprägt, auf der anderen Seite wird das Bild des australischen Vogels Kookaburra, mit jährlich wechselnden Motiven, geprägt. Die 2-oz-, 10 oz- und 1-kg-Münzen werden erst seit 1991 geprägt.

Größen und Gewichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Größe Durchmesser Dicke Gewicht Nennwert Prägejahre
bis 1991 ab 1992
1 Unze 40,6 mm 2,86 mm 31,10 g 5 AUD 1 AUD ab 1990
2 Unzen 53,3 mm 4,5 mm 62,20 g 10 AUD 2 AUD ab 1991
10 Unzen 75,5 mm 8,7 mm 311,0 g 50 AUD 10 AUD ab 1991
1 Kilogramm 101,0 mm 14,4 mm 1000 g 150 AUD 30 AUD ab 1991

Jahrgänge und Auflagen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Normalprägung[1]
Prägejahr 1 Unze 2 Unzen 10 Unzen 1 Kilo
1990 300.000
1991 300.000
1992 219.694 84.782 29.576 47.348
1993 190.581 35.329 10.161 13.550
1994 174.561 39.603 11.231 32.781
1995 154.247 45.308 09.894 11.721
1996 170.105 78.424 07.557 08.961
1997 159.497 32.896 07.880 07.967
1998 103.119 21.184 05.424 04.688
1999 109.364 20.602 04.012 04.714
2000 104.169 23.872 04.790 04.556
2001 169.265 17.050 02.766 03.108
2002 091.604 15.696 02.438 02.856
2003 109.439 16.663 03.558 03.016
2004 084.455 13.969 02.270 02.712
2005 095.145 14.082 02.112 02.100
2006 087.044 12.802 02.999 04.467
2007 213.436 13.938 05.993 17.314
2008 300.000 20.083 17.213 32.973
2009 300.000 20.991 13.360 74.757
2010 300.000 18.782 58.968
2011 500.000 45.901 78.145
2012 500.000 25.608 51.596
2013 500.000 24.481 41.911
2014 500.000 28.547 34.534
00
Polierte Platte[2]
Prägejahr 1 Unze 2 Unzen 10 Unzen 1 Kilo
1990 25.027
1991 08.213 5.000 2.500 1.000
1992 08.038 5.000 2.500 1.000
1993 21.471 4.540 1.995 1.000
1994 05.076 5.226 1.226 0.976
1995 04.880 7.580 2.080 1.500
1996 05.284 6.346 2.064 0.975
1997 05.450 6.600 1.300 1.000
1998 04.200 ? 0.550 0.500
1999 03.700 4.850 1.050 0.500
2000 04.400 3.150 0.650 0.300
2001 06.550 2.350 0.350
2002 06.550 2.350 0.350
2003 06.550 2.350 0.350
2004 06.150 1.950 0.350
2005 06.150 1.150 0.350

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. The Australian Kookaburra Silver Bullion Coin Series 1990–2015. (PDF; 239 kB) Perth Mint, 19. Februar 2015, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 3. August 2019; abgerufen am 9. Mai 2015 (englisch).
  2. Günter Schön, Gerhard Schön: Welt Münzkatalog. 41. Auflage. Battenberg, Regenstauf 2013, ISBN 978-3-86646-088-1, S. 227–298.
  • Kookaburra (Memento vom 12. Januar 2017 im Internet Archive) – Die 1 oz Kookaburra, Bildersammlung mit Auflagen und Motiven