EFL Championship 2023/24

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
EFL Championship 2023/24
Meister Leicester City
Aufsteiger Leicester City
Ipswich Town
Relegation ↑ Leeds United
FC Southampton
West Bromwich Albion
Norwich City
Absteiger Birmingham City
Huddersfield Town
Rotherham United
Mannschaften 24
Spiele 552 + 5 Play-off-Spiele
 (davon 552 gespielt)
Tore 1480 (ø 2,68 pro Spiel)
Zuschauer 12.719.420 (ø 23.042 pro Spiel)
Torschützenkönig Irland Sammie Szmodics
(27 Tore, Blackburn Rovers)
EFL Championship 2022/23
Premier League 2023/24

Die EFL Championship 2023/24 ist die 20. Spielzeit der englischen EFL Championship und zugleich die 32. Saison der höchsten Spielklasse der English Football League – nach Einführung der Premier League – als nur noch zweithöchste englische Liga.

Teams[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Insgesamt spielen 24 Teams in der zweiten englischen Liga, darunter 18 aus der Vorsaison. Als Aufsteiger aus der EFL League One 2022/23 kommen Plymouth Argyle, Ipswich Town und Sheffield Wednesday dazu. Das Teilnehmerfeld wird durch die drei Absteiger aus der Premier League 2023/24, Leicester City, Leeds United und FC Southampton komplettiert. Nicht mehr vertreten sind der FC Burnley, Sheffield United und Luton Town als Aufsteiger in die Premier League sowie der FC Reading, der FC Blackpool und Wigan Athletic als Absteiger in die EFL League One.

Sportlich qualifiziert sind:

Vereine in der EFL Championship 2023/24
Verein Stadt Stadion Kapazität
Birmingham City Birmingham St. Andrew’s Trillion Trophy Stadium 29.409
Blackburn Rovers Blackburn Ewood Park 31.367
Bristol City Bristol Ashton Gate Stadium 27.699
Cardiff City Cardiff, Wales Cardiff City Stadium 33.316
Coventry City Coventry Coventry Building Society Arena 32.609
Huddersfield Town Huddersfield John Smith’s Stadium 24.500
Hull City Kingston upon Hull KCOM Stadium 25.400
Ipswich Town Ipswich Portman Road 29.673
Leeds United Leeds Elland Road 37.608
Leicester City Leicester King Power Stadium 32.262
FC Middlesbrough Middlesbrough Riverside Stadium 35.100
FC Millwall London-Bermondsey The Den 20.146
Norwich City Norwich Carrow Road 27.244
Preston North End Preston Deepdale 23.408
Queens Park Rangers London-Shepherd’s Bush Loftus Road 19.148
Plymouth Argyle Plymouth Home Park 17.904
Rotherham United Rotherham New York Stadium 12.021
Sheffield Wednesday Sheffield Hillsborough Stadium 39.812
FC Southampton Southampton St. Mary’s Stadium 32.384
Stoke City Stoke-on-Trent Britannia Stadium 30.089
AFC Sunderland Sunderland Stadium of Light 49.000
Swansea City Swansea, Wales Liberty Stadium 20.909
FC Watford Watford Vicarage Road 21.438
West Bromwich Albion West Bromwich The Hawthorns 26.850

Statistiken[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Tabellenführer
Tabellenletzter

Tabelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte Anm.
 1. Leicester City (A)  46  31  4  11 089:410 +48 97  
 2. Ipswich Town (N)  46  28  12  6 092:570 +35 96
 3. Leeds United (A)  46  27  9  10 081:430 +38 90 ( )
 4. FC Southampton (A)  46  26  9  11 087:630 +24 87
 5. West Bromwich Albion  46  21  12  13 070:470 +23 75
 6. Norwich City  46  21  10  15 079:640 +15 73
 7. Hull City  46  19  13  14 068:600  +8 70
 8. FC Middlesbrough  46  20  9  17 071:620  +9 69
 9. Coventry City  46  17  13  16 070:590 +11 64
10. Preston North End  46  18  9  19 056:670 −11 63
11. Bristol City  46  17  11  18 053:510  +2 62
12. Wales Cardiff City  46  19  5  22 053:700 −17 62
13. FC Millwall  46  16  11  19 045:550 −10 59
14. Wales Swansea City  46  15  12  19 059:650  −6 57
15. FC Watford  46  13  17  16 061:610  ±0 56
16. AFC Sunderland  46  16  8  22 052:540  −2 56
17. Stoke City  46  15  11  20 049:600 −11 56
18. Queens Park Rangers  46  15  11  20 047:580 −11 56
19. Blackburn Rovers  46  14  11  21 060:740 −14 53
20. Sheffield Wednesday (N)  46  15  8  23 044:680 −24 53
21. Plymouth Argyle (N)  46  13  12  21 059:700 −11 51
22. Birmingham City  46  13  11  22 050:650 −15 50  
23. Huddersfield Town  46  9  18  19 048:770 −29 45
24. Rotherham United  46  5  12  29 037:890 −52 27
Stand: Saisonende[1]
Zum Saisonende 2022/23:
(A) Absteiger aus der Premier League 2022/23
(N) Aufsteiger aus der EFL League One 2022/23
Zum Saisonende 2023/24:
  Aufsteiger in die Premier League 2024/25
( ) Teilnehmer an den Aufstiegs-play-offs
  Absteiger in die EFL League One 2024/25

Kreuztabelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

2023/24 HUD HUL IPS SHW WBA
Birmingham City 1:0 0:0 0:1 3:0 4:1 0:2 2:2 1:0 2:3 0:1 1:1 1:0 2:1 1:0 0:0 0:0 2:1 3:4 1:3 2:1 2:2 0:1 3:1
Blackburn Rovers 4:2 2:1 1:0 0:0 1:1 1:2 0:1 0:2 1:4 2:1 1:1 1:1 1:1 1:2 1:2 2:2 1:3 0:0 3:1 1:3 0:1 1:2 2:1
Bristol City 0:2 5:0 0:1 1:0 1:1 3:2 0:1 0:1 1:0 3:2 0:1 1:2 4:1 1:1 0:1 2:0 1:0 3:1 2:3 1:0 1:0 1:1 0:0
Cardiff City 0:1 0:0 2:0 3:2 1:0 1:3 2:1 0:3 0:2 1:4 1:0 2:3 2:2 0:2 1:2 2:0 2:1 2:1 2:1 0:2 2:0 1:1 0:1
Coventry City 2:0 1:0 2:2 1:2 1:1 2:3 1:2 2:1 3:1 3:0 2:1 1:1 1:0 0:3 1:2 5:0 2:0 1:1 0:0 0:0 2:2 3:3 0:2
Huddersfield Town 1:1 3:0 1:1 0:4 1:3 1:2 1:1 1:1 0:1 1:2 1:1 0:4 1:1 1:3 2:1 2:0 4:0 1:1 2:2 1:0 0:4 0:0 1:4
Hull City 1:1 3:2 1:1 3:0 1:1 1:0 3:3 0:0 2:2 2:2 1:0 1:2 1:1 1:0 3:0 4:1 4:2 1:2 0:2 0:1 0:1 1:2 1:1
Ipswich Town 3:1 4:3 3:2 3:2 2:1 2:0 3:0 3:4 1:1 1:1 3:1 2:2 3:2 4:2 0:0 4:3 6:0 3:2 2:0 2:1 3:2 0:0 2:2
Leeds United 3:0 0:1 2:1 2:2 1:1 4:1 3:1 4:0 3:1 3:2 2:0 1:0 2:1 2:1 1:0 3:0 0:0 1:2 1:0 0:0 3:1 3:0 1:1
Leicester City 2:1 0:2 1:0 2:1 2:1 4:1 0:1 1:1 0:1 1:2 3:2 3:1 4:0 3:0 1:2 3:0 2:0 5:0 2:0 1:0 3:1 2:0 2:1
FC Middlesbrough 1:0 0:0 1:2 2:0 1:3 1:1 1:2 0:2 3:4 1:0 0:1 3:1 0:2 4:0 0:2 1:1 2:0 2:1 0:2 1:1 2:0 3:1 1:0
FC Millwall 1:0 1:2 0:1 3:1 0:3 1:1 2:2 0:4 0:3 1:0 1:3 1:0 1:0 1:1 2:0 3:0 0:2 0:1 1:0 1:1 0:3 1:0 1:1
Norwich City 2:0 1:3 1:1 4:1 2:1 2:0 2:1 1:0 2:3 0:2 1:2 3:1 2:1 0:0 1:0 5:0 3:1 1:1 1:0 1:0 2:2 4:2 2:0
Plymouth Argyle 3:3 3:0 0:1 3:1 2:2 3:1 1:0 0:2 0:2 1:0 3:3 0:2 6:2 0:1 1:1 3:2 3:0 1:2 2:1 2:0 1:3 3:3 0:3
Preston North End 2:1 2:2 2:0 1:2 3:2 4:1 0:0 3:2 2:1 0:3 2:1 1:1 0:1 2:1 0:2 3:0 0:1 2:2 1:2 2:1 2:1 1:5 0:4
Queens Park Rangers 2:1 0:4 0:0 1:2 1:3 1:1 2:0 0:1 4:0 1:2 0:2 2:0 2:2 0:0 1:0 2:1 0:2 0:1 4:2 1:3 1:1 1:2 2:2
Rotherham United 0:0 2:2 1:2 5:2 2:0 0:0 1:2 2:2 1:1 1:2 1:0 2:1 2:1 0:1 1:1 1:1 0:1 0:2 0:1 1:1 1:2 0:1 0:2
Sheffield Wednesday 2:0 3:1 2:1 1:2 1:2 0:0 3:1 0:1 0:2 1:1 1:1 0:4 2:2 1:0 0:1 2:1 2:0 1:2 1:1 0:3 1:1 0:0 3:0
FC Southampton 3:1 4:0 1:0 2:0 2:1 5:3 1:2 0:1 3:1 1:4 1:1 1:2 4:4 2:1 3:0 2:1 1:1 4:0 0:1 4:2 5:0 3:2 2:1
Stoke City 1:2 0:3 4:0 0:0 0:1 1:1 1:3 0:0 1:0 0:5 2:0 0:0 0:3 3:0 0:2 1:0 4:1 0:1 0:1 2:1 1:1 1:0 2:2
AFC Sunderland 3:1 1:5 0:0 0:1 0:3 1:2 0:1 1:2 1:0 0:1 0:4 0:1 3:1 3:1 2:0 0:0 2:1 0:2 5:0 3:1 1:2 2:0 2:1
Swansea City 1:1 2:1 1:2 2:0 1:1 1:1 2:2 1:2 0:4 1:3 1:2 0:1 2:1 0:1 2:1 0:1 1:0 3:0 1:3 3:0 0:0 0:1 1:0
FC Watford 2:0 0:1 1:4 0:1 1:2 1:2 0:0 1:2 2:2 1:2 2:3 2:2 3:2 0:0 1:1 4:0 5:0 1:0 1:1 1:1 1:0 1:1 2:2
West Bromwich Albion 1:0 4:1 2:0 2:0 2:1 1:2 3:1 2:0 1:0 1:2 4:2 0:0 1:0 0:0 3:0 2:0 2:0 1:0 0:2 1:1 0:1 3:2 2:2
Endstand[2]

Torschützenliste[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Name Team Tore
01. Irland Sammie Szmodics Blackburn Rovers 27
02. England Adam Armstrong FC Southampton 21
03. Niederlande Crysencio Summerville Leeds United 19
England Morgan Whittaker Plymouth Argyle
05. England Jamie Vardy Leicester City 18
06. Schottland Ché Adams FC Southampton 16
Elfenbeinküste Emmanuel Latte Lath FC Middlesbrough
Vereinigte Staaten Josh Sargent Norwich City
Vereinigte Staaten Haji Wright Coventry City
10. England Jack Clarke AFC Sunderland 15
Endstand[3]

Play-off-Spiele[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Play-off-Spiele werden nach der regulären Saison mittels Halbfinale und Finale ausgespielt. Der Sieger steigt in die Premier League auf. Die Hinspiele werden am 12., die Rückspiele am 16. und 17. Mai 2024 absolviert. Das Finale ist auf den 26. Mai 2024 terminiert.

  Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) Finale
                     
6  Norwich City 0 0 0    
3  Leeds United 0 4 4  
3  Leeds United
  4  FC Southampton
5  West Bromwich Albion 0 1 1
4  FC Southampton 0 3 3  

Auszeichnungen während der Saison[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Monat Trainer des Monats Spieler des Monats
August 2023 Italien Enzo Maresca (Leicester City) Brasilien Gabriel Sara (Norwich City)
September 2023 England Kieran McKenna (Ipswich Town) England Jack Clarke (AFC Sunderland)
Oktober 2023 Italien Enzo Maresca (Leicester City) Niederlande Crysencio Summerville (Leeds United)
November 2023 Deutschland Daniel Farke (Leeds United) Irland Sammie Szmodics (Blackburn Rovers)
Dezember 2023 Italien Enzo Maresca (Leicester City) England Stephy Mavididi (Leicester City)
Januar 2024 Deutschland Daniel Farke (Leeds United) England Morgan Whittaker (Plymouth Argyle)
Februar 2024 Deutschland Daniel Farke (Leeds United) Jamaika Omari Hutchinson (Ipswich Town)
März 2024 Nordirland Kieran McKenna (Ipswich Town) Irland Mikey Johnston (West Bromwich Albion)
April 2024 Italien Enzo Maresca (Leicester City) Elfenbeinküste Emmanuel Latte Lath (FC Middlesbrough)

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. League Table, efl.com, abgerufen am 6. Mai 2024 (englisch)
  2. Results, efl.com, abgerufen am 4. Mai 2024 (englisch)
  3. Top Scorers. Championship 2023/24. In: soccerbase.com. Soccerbase, abgerufen am 4. Mai 2024 (englisch).