Divizia B 1998/99

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Divizia B 1998/99
Meister FC Brașov (Staffel 1)
Extensiv Craiova (Staffel 2)
Aufsteiger FC Brașov
Extensiv Craiova
AS Rocar Bukarest
Relegation ↑ AS Rocar Bukarest, UTA Arad
Absteiger Rulmentul Alexandria, Vega Deva
Nitramonia Făgăraș, Unirea Dej
Dacia Unirea Brăila, FC Baia Mare
Mannschaften 2 × 18
Spiele 612 + 1 Play-off-Spiel
Tore 1.724 (ø 2,82 pro Spiel)
Divizia B 1997/98
Divizia A 1998/99
Divizia C 1998/99 ↓

Die Divizia B 1998/99 war die 59. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. FC Brașov, Extensiv Craiova und AS Rocar Bukarest über die Play-offs stiegen in die Divizia A auf.

Die Liga wurde in zwei Staffeln mit jeweils 18 Mannschaften ausgetragen. Die zwei Sieger stiegen direkt in die Divizia A auf, während der dritte Aufsteiger in einem Play-off-Spiel zwischen den beiden Zweitplatzierten ermittelt wurde. Die jeweils letzten drei Vereine stiegen in die Divizia C ab. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Brașov  34  21  8  5 064:220 +42 71
 2. AS Rocar Bukarest  34  22  3  9 069:350 +34 69
 3. Cimentul Fieni (N)  34  17  7  10 053:330 +20 58
 4. Politehnica Iași  34  15  7  12 049:450  +4 52
 5. Laminorul Roman (N)  34  16  4  14 043:330 +10 52
 6. Midia Năvodari  34  14  8  12 053:340 +19 50
 7. FCM Poiana Câmpina  34  14  8  12 042:470  −5 50
 8. Precizia Săcele  34  15  4  15 045:400  +5 49
 9. Metrom Brașov  34  14  6  14 048:370 +11 48
10. Gloria Buzău  34  15  3  16 040:420  −2 48
11. Dunărea Galați  34  14  5  15 044:450  −1 47
12. CF Chindia Târgoviște (A)  34  14  5  15 043:460  −3 47
13. Sportul Studențesc Bukarest (A)  34  13  8  13 038:330  +5 47
14. Tractorul Brașov  34  15  2  17 047:540  −7 47
15. Petrolul Moinești  34  14  5  15 045:410  +4 47
16. Rulmentul Alexandria (N)  34  13  5  16 039:300  +9 44
17. Nitramonia Făgăraș  34  9  6  19 030:620 −32 33
18. Dacia Unirea Brăila  34  2  4  28 012:125 −113 10

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Aufstieg in die Divizia A 1999/2000
  • Teilnahme an den Play-offs zum Aufstieg
  • Absteiger in die Divizia C 1999/2000
  • (A) Absteiger aus der Divizia A 1997/98
    (N) Neuaufsteiger aus der Divizia C 1997/98
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Extensiv Craiova 1  34  22  5  7 083:320 +51 71
     2. UTA Arad  34  20  6  8 073:410 +32 66
     3. ARO Câmpulung  34  18  4  12 064:490 +15 58
     4. Gaz Metan Mediaș  34  16  5  13 058:510  +7 53
     5. Politehnica Timișoara  34  16  4  14 060:410 +19 52
     6. FC Bihor Oradea (N)  34  15  6  13 043:460  −3 51
     7. AS Armata Târgu Mureș  34  16  2  16 047:480  −1 50
     8. Chimica Târnăveni (N)  34  14  5  15 039:510 −12 47
     9. Minerul Motru  34  14  4  16 047:550  −8 46
    10. Corvinul Hunedoara  34  14  4  16 052:590  −7 46
    11. FC Inter Sibiu  34  14  3  17 050:490  +1 45
    12. FC Drobeta Turnu Severin (N)  34  13  6  15 048:520  −4 45
    13. Dacia Pitești  34  13  5  16 050:560  −6 44
    14. Apulum Alba Iulia  34  13  4  17 042:550 −13 43
    15. Jiul Petroșani (A)  34  13  4  17 038:550 −17 43
    16. Vega Deva  34  12  5  17 035:660 −31 41
    17. FC Baia Mare 2  34  11  6  17 045:530  −8 39
    18. Unirea Dej  34  11  4  19 046:610 −15 37

    Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Aufstieg in die Divizia A 1999/2000
  • Teilnahme an den Play-offs zum Aufstieg
  • Absteiger in die Divizia C 1999/2000
  • (A) Absteiger aus der Divizia A 1997/98
    (N) Neuaufsteiger aus der Divizia C 1997/98
    1 
    Electroputere Craiova wurde umbenannt in Extensiv Craiova.
    2 
    FC Maramureș Baia Mare wurde umbenannt in FC Baia Mare.

    Die beiden Zweitplatzierten ermittelten den dritten Aufsteiger in die Divizia A.

    Ergebnis
    AS Rocar Bukarest 2:0 UTA Arad