Communauté de communes Plateau de Caux

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Communauté de communes
Plateau de Caux
Schloss Galleville in Doudeville
Region(en) Normandie
Département(s) Seine-Maritime
Gründungsdatum 1. Dezember 2016
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Doudeville
Gemeinden 40
Präsident Jean-Nicolas Rousseau
SIREN-Nummer 200 069 847
Fläche 252,34 km²
Einwohner 21.264 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 84 Einw./km²
Website www.plateaudecaux.fr

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Normandie

Die Communauté de communes Plateau de Caux (vor 2023: Communauté de communes Plateau de Caux-Doudeville-Yerville) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Seine-Maritime in der Region Normandie. Sie wurde am 1. Dezember 2016 gegründet und umfasst 40 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Doudeville.[2]

Historische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen

  • Communauté de communes d’Yerville-Plateau de Caux und
  • Communauté de communes du Plateau de Caux-Fleur de Lin.

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Amfreville-les-Champs 184 4,60 40 76006 76560
Ancretiéville-Saint-Victor 367 11,54 32 76010 76760
Anvéville 304 4,23 72 76023 76560
Auzouville-l’Esneval 359 5,66 63 76045 76760
Bénesville 167 5,51 30 76077 76560
Berville-en-Caux 694 6,72 103 76087 76560
Boudeville 215 4,66 46 76129 76560
Bourdainville 471 5,34 88 76132 76760
Bretteville-Saint-Laurent 161 3,97 41 76144 76560
Butot 283 5,51 51 76149 76890
Canville-les-Deux-Églises 313 5,77 54 76158 76560
Carville-Pot-de-Fer 97 5,34 18 76161 76560
Cideville 416 5,37 77 76174 76570
Criquetot-sur-Ouville 788 5,83 135 76198 76760
Doudeville 2.460 14,51 170 76219 76560
Ectot-l’Auber 703 5,00 141 76227 76760
Ectot-lès-Baons 397 4,92 81 76228 76970
Étalleville 433 3,55 122 76251 76560
Étoutteville 833 11,59 72 76253 76190
Flamanville 471 4,48 105 76264 76970
Fultot 245 3,72 66 76293 76560
Gonzeville 130 4,83 27 76309 76560
Grémonville 449 8,27 54 76325 76970
Harcanville 527 7,48 70 76340 76560
Héricourt-en-Caux 959 10,81 89 76355 76560
Hugleville-en-Caux 434 9,45 46 76370 76570
Le Torp-Mesnil 456 5,23 87 76699 76560
Lindebeuf 379 4,62 82 76387 76760
Motteville 771 8,68 89 76456 76970
Ouville-l’Abbaye 657 7,31 90 76491 76760
Prétot-Vicquemare 232 4,73 49 76510 76560
Reuville 143 4,37 33 76524 76560
Robertot 221 2,45 90 76530 76560
Routes 287 4,47 64 76542 76560
Saint-Laurent-en-Caux 749 6,46 116 76597 76560
Saint-Martin-aux-Arbres 314 5,14 61 76611 76760
Saussay 365 5,17 71 76668 76760
Vibeuf 614 8,66 71 76737 76760
Yerville 2.584 10,42 248 76752 76760
Yvecrique 632 5,97 106 76757 76560
Communauté de communes
Plateau de Caux
21.264 252,34 84 –  – 

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CC Plateau de Caux (SIREN: 200 069 847) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 22. Mai 2023.