Geodaten zu dieser Seite vorhanden

Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung im Kanton Aargau

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Hier sind alle Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung im Kanton Aargau aufgelistet. Diese Amphibienlaichgebiete im Kanton Aargau sind in der Schweiz durch Bundesverordnung geschützt und Teil des Bundesinventars der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung (französisch Inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale, italienisch Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale, romanisch Inventari federal dals territoris da frega d’amfibis d’impurtanza naziunala). Die Europäische Umweltagentur (European Environment Agency) koordiniert die Daten der europäischen Mitglieder. Die inventarisierten Amphibienlaichgebiete der Schweiz führen in der internationalen Datenbank den Code «CH05».[1]

IUCN-Kategorie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung in der Schweiz sind in der IUCN-Kategorie IV registriert. Diese umfasst Biotop- und Artenschutzgebiete mit einem Management, das ein gezieltes Monitoring und regelmässige Eingriffe zur Erhaltung des Schutzgebietes vorsieht, wie beispielsweise zur Verhinderung der Verbuschung und Verwaldung.

Schutzziele[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ziel der Amphibienlaichgebiete-Verordnung (AlgV) ist der Artenschutz von Amphibien. Diese sind seit 1967 bundesrechtlich geschützt und gehören zu den am stärksten gefährdeten Artengruppen des Landes. Die Gebiete sind zudem offiziell ausgewiesene Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz. Die Aufstellung entspricht der Common Database on Designated Areas der Europäischen Umweltagentur (EEA).[2] Die letzte Aufnahme eines Gebiets erfolgte 2017. Die nationale Quelle findet sich nach Kantonen sortiert im PDF-Format für jedes einzelne Objekt beim Bundesamt für Umwelt (BAFU). Die ZIP-Datei ist downloadbar.[3]

Liste der Amphibienlaichgebiete[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Objekt
(Swisstopo)
Gebietsname
Lokalität
Standort-
Gemeinde(n)
CDDA-
Sitecode
Fläche
in ha
Koordinate Jahr der
Ausweisung
Bild
AG-3 Zurlindeninsel Aarau 347327 17,02 2001
AG-19 Halbmond Aristau, Rottenschwil 347716 30,02 2001
AG-21 Seematten Aristau 347358 5,75 2001
AG-96 Moos Boniswil, Seengen 347279 47,65 2001
AG-102 Feldenmoos Boswil, Kallern 347715 10,53 2001
AG-104 Niedermoos Boswil 347732 4,65 2001
AG-120 Fischergrien Böttstein 347730 18,16 2001
AG-128 Eichholz-Hegnau Bremgarten, Fischbach-Göslikon 347707 23,48 2001, rev. 2017
AG-129 Schwand Bremgarten 347708 26,85 2001
AG-139 Haldengutweiher Brittnau 347709 4,55 2001
AG-149 Auschachen Brugg, Windisch 347710 18,66 2001
AG-159 Lostorf Buchs, Suhr 347711 37,17 2001
AG-163 Burger Weiher Burg 347712 1,92 2001
AG-176 Kiesgrube Egg Dürrenäsch 347722 4,70 2001
AG-181 Mattenplätz Eiken 347714 21,77 2001
AG-183 Weiher im Tal Eiken 347706 6,19 2001
AG-201 Dickhölzli Bremgarten, Fischbach-Göslikon 347721 29,46 2001
AG-202 Zelgli/Höll Fischbach-Göslikon, Niederwil 347344 9,73 2001
AG-203 Fischbacher Moos Bremgarten, Fischbach-Göslikon 347345 40,07 2001
AG-206 Tote Reuss Fischbach-Göslikon 347346 23,50 2001
AG-208 Letzi Fischbach-Göslikon 347347 3,92 2001
AG-233 Mättenfeld Gontenschwil, Oberkulm 347341 1,47 2001
AG-254 Wolfshüsli Hägglingen, Wohlen 347353 32,16 2001
AG-260 Binsenweiher Habsburg, Hausen 347354 53,94 2001, rev. 2017
AG-268 Steinrüti Bremgarten, Rottenschwil 347355 18,36 2001
AG-276 Kohlschwärzi Hirschthal, Muhen 347333 1,06 2001
AG-279 Schümel Holderbank 347350 15,69 2001
AG-284 Graströchni Hard Holziken 347348 2,98 2001
AG-294 Rüssmatten Jonen 347326 6,81 2001
AG-303 Birristrott Kaisten, Laufenburg 347328 9,71 2001
AG-304 Ankematt Eiken, Kaisten 347330 6,97 2001
AG-305 Heuberg Kaisten, Laufenburg 347340 15,84 2001
AG-307 Tägerhau Kaisten 347324 2,70 2001
AG-340 Giriz Koblenz 347334 15,54 2001
AG-344 Hof Kölliken 347335 8,94 2001
AG-348 Grossmoos Kölliken 347336 18,00 2001
AG-349 Walisgraben Kölliken 347337 11,98 2001
AG-350 Zopfmatt Kölliken 347338 9,24 2001
AG-367 Alte Reuss Eggenwil, Künten 347366 23,25 2001
AG-368 Ägerten-Matteneich Künten, Stetten 347331 44,05 2001, rev. 2017
AG-404 Gippinger Grien Leuggern 347377 36,10 2001
AG-407 Sagenmülitäli Bözberg, Effingen 347378 5,05 2001
AG-416 Talweiher Magden 347379 13,65 2001
AG-436 Äbereich Mellingen, Stetten 347380 7,28 2001
AG-439 Burgergrube Burg, Menziken 347381 7,86 2001
AG-440 Schmulzenchopf Menziken 347382 3,17 2001
AG-449 Oberschachen Merenschwand 347393 16,81 2001
AG-453 Birri-Weiher Aristau, Merenschwand 347384 11,11 2001
AG-454 Schorengrindel Merenschwand 347376 10,91 2001
AG-459 Unterrütiweiher Merenschwand 347386 3,29 2001
AG-461 Sibeneichen Merenschwand 347387 18,24 2001
AG-468 Breitsee Möhlin 347388 10,79 2001
AG-469 Wolfhöhli/Chüelespitz Möhlin 347858 18,06 2007
AG-471 Haumättli Möhlin 347389 6,78 2001
AG-493 Schoren Schachen Mühlau 347390 27,95 2001
AG-522 Torfmoos Niederrohrdorf 347391 6,91 2001
AG-523 Egelmoos Niederrohrdorf 347368 4,37 2001
AG-525 Rütermoos Niederwil, Wohlen 347385 10,86 2001
AG-526 Löliweiher Niederwil, Tägerig 347383 12,62 2001
AG-527 Chlosteräcker Niederwil, Tägerig 347360 6,40 2001
AG-530 Hard Niederwil 347361 1,94 2001
AG-533 Krähhübel Niederwil 347362 0,92 2001
AG-534 Breiti Niederwil 347363 1,81 2001
AG-569 Schachen Oberrüti 347364 33,87 2001
AG-582 Looweiher/Heidenloch Aarburg, Oftringen 347365 16,11 2001
AG-613 Musital Baldingen, Rekingen, Tegerfelden 348039 67,98 2007, rev. 2017
AG-619 Steppberg Möhlin, Rheinfelden 347367 28,81 2001
AG-620 Tannenchopf Rheinfelden 347359 16,70 2001
AG-640 Chli Rhy Rietheim 347369 19,39 2001
AG-644 Aarschächli Aarau 555596947 25,07 2017
AG-655 Stockmösli Rothrist 347371 20,51 2001
AG-667 Giriz Rottenschwil 347372 15,76 2001
AG-668 Schnäggenmatten Rottenschwil, Unterlunkhofen 347373 16,54 2001
AG-669 Heftihof Jonen, Rottenschwi 347307 4,17 2001
AG-671 Stille Reuss Rottenschwil 347392 17,52 2001
AG-681 Langenmoos Meisterschwanden, Sarmenstorf 347339 3,36 2001
AG-734 Töniweiher Sins 347273 8,80 2001
AG-742 Franzosenweiher und Altes Bad AG: Spreitenbach

ZH: Dietikon

347274 10,97
(9,87 AG
1,10 ZH)
2001
AG-749 Kaltacker Staffelbach 347275 11,77 2001
AG-759 Wildenau Stetten 347276 14,81 2001
AG-765 Ramoos Strengelbach, Vordemwald 347277 18,79 2001
AG-766 Ziegelmatt Strengelbach 347278 5,45 2001
AG-780 Schwarzrain Laufenburg 347288 20,69 2001
AG-799 Schwarzmatt Bözberg 347280 9,18 2001
AG-815 Rottenschwiler Moos Bremgarten, Rottenschwil 347272 32,18 2001
AG-820 Breitmoos Untersiggenthal 347282 28,87 2001, rev. 2017
AG-821 Hard Untersiggenthal, Würenlingen 555596948 11,89 2017
AG-843 Umiker Schachen Brugg, Villnachern 347283 48,26 2001
AG-881 Windischer Schachen Windisch 347284 6,51 2001
AG-882 Fröschegräbe Windisch 347285 16,84 2001
AG-910 Ägelmoos Mellingen, Wohlenschwil 347286 3,98 2001
AG-925 Lochmatt Zeihen 347287 12,81 2001
AG-931 Ägelsee Zeiningen 347264 7,01 2001
AG-941 Bärenmoosweiher Zofingen 347262 20,18 2001
AG-960 Im See Bad Zurzach 347257 8,68 2001
AG-2002 Butzenmoos Aristau 347717 9,36 2001
AG-2003 Bremengrien Aristau, Merenschwand 347718 20,84 2001
AG-2005 Folenweid Bremgarten 347719 25,73 2001
AG-2008 Lindimatt Möriken-Wildegg 347720 6,57 2001
AG-2011 Eggimoos Niederwil 347513 20,42 2001
AG-2012 Friedgraben Oberlunkhofen, Rottenschwil, Unterlunkhofen 347304 15,01 2001
AG-2015 Bösimoos Niederrohrdorf, Remetschwil, Stetten 347582 20,48 2001
AG-2016 Unterzelg Villmergen 347343 5,08 2001
AG-2150 Zollester Reinach 347349 6,12 2001
AG-2230 Buech/Steiacher Schafisheim, Staufen 348071 13,09 2007
AG-2409 Dorfrüti Aristau, Merenschwand 347351 12,08 2001
AG-2419 Forenmoos Bremgarten, Bünzen 347352 18,53 2001
AG-2725 Maiholz Muri 347356 6,84 2001
AG-2795 Feret Densbüren 348061 0,97 2007
AG-2933 Weihermatthau Tägerig 347325 4,55 2001
AG-3035 Ebni Dintikon 347329 5,45 2001
AG-3054 Chalofe Villmergen 347332 6,60 2001
AG-3431 Schlaufe Niederwil 347994 3,27 2007
AG-3432 Foort Eggenwil 348081 8,86 2007
AG-3433 Eriwis Schinznach 555596946 8,78 2017
115 Objekte insgesamt 1'729,41 ha Gesamtfläche der Amphibienlaichgebiete

Monitoring[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Seit 1999 unterhält der Kanton Aargau ein Amphibienmonitorin, um die Entwicklung der Amphibienbestände kantonsweit zu beobachten. Nun zeigt eine Studie, dass sich die Bestände weitgehend positiv entwickelten. Das liegt laut Studie vor allem an der um 45 prozentigen Zunahme des Gewässerangebots für die Amphibien-Zielarten. Die acht im Amphibienmonitoring untersuchten Zielarten sind: Laubfrosch, Kreuzkröte, Gelbbauchunke, Geburtshelferkröte, Wasser-/Teichfrosch (Wasserfroschkomplex, exkl. Seefrosch), Seefrosch, Kammmolch und Teichmolch. Das Vorkommen des Wasserfrosches hat sich in dieser Zeit mehr als verdoppelt, jenes der Gelbbauchunke knapp verdoppelt. Ihr Vorkommen hält sich seit 2015 auf konstantem Niveau. Vergleicht man die Regionen miteinander, zeigt sich besonders deutlich am Beispiel der Gelbbauchunke folgender Befund: Je geringer die Distanz von einem intakten Gewässer zum nächstgelegenen geeigneten Laichgewässer ist, desto wahrscheinlicher kommt die Gelbbauchunke vor. Ein Sorgenkind ist die Kreuzkröte. Sie reagiert bisher kaum auf die umgesetzten Fördermassnahmen. Die Anzahl ihrer Vorkommen zeigt langfristig eine leicht negative Tendenz. Auch der Gesamtbestand der Kreuzkröte hat kantonsweit um rund 10 Prozent abgenommen. Allerdings sind positive Tendenzen bei der Kreuzkröte lokal im Unteren Aaretal und in der Reussebene erkennbar.[4]

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. Designation type: Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung. European Environment Agency, abgerufen am 10. November 2022.
  2. CDDA-Datenbank
  3. Amphibienlaichgebiete-Inventar: Objektbeschreibungen. In: BAFU: Bundesamt für Umwelt. 2017, abgerufen am 31. August 2022.
  4. Amphibienmonitoring Kanton Aargau – Resultate 2021. (PDF) In: Kanton Aargau: Umwelt. Abgerufen am 20. Oktober 2022.