Liste Schweizer Gletscher

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Morteratschgletscher
Aletschgletscher
Gornergletscher
Rosenlauigletscher
Langgletscher

Die Liste Schweizer Gletscher führt einige der grössten Gletscher in der Schweiz auf.

Bei der Interpretation der nachfolgenden Werten ist zu beachten, dass der Zeitraum zwischen der ersten und der zweiten Angabe etwa dreimal so gross ist wie jener zwischen der zweiten und der dritten!

Liste der Schweizer Gletscher
Name Länge (km) Fläche (km²) Kanton
1850[1] 1973[1] 2013[1][2] 1850[1] 1973[1] aktuell (2013–2018)[2]
Allalin 7,7 6,5 5,9 10,9 9,9 9,09 (2015) Kanton Wallis Wallis
Corbassière 12,9 10,1 9,6 20,7 18,3 14,95 (2016) Kanton Wallis Wallis
Ferpècle 9,3 6,6 6,3 11,2 9,8 9,08 (2016) Kanton Wallis Wallis
Fiescher 17,1 15,4 14,7 (2012) 37,4 34,2 29,75 (2017) Kanton Wallis Wallis
Findelen 10,4 7,8 6,7 (2012) 20 17,4 13,87 (2015) Kanton Wallis Wallis
Gauli 9,2 6,6 5,4 22,6 17,7 10,83 (2016) Kanton Bern Bern
Gorner 15,9 13,5 12,4 66 59,7 41,24 (2015) Kanton Wallis Wallis
Grosser Aletsch 26,5 24 22,6 105,6 96,1 78,49 (2017) Kanton Wallis Wallis
Hüfi 9,2 7,1 7,15 (2010) 15,1 13,6 12,63 (2013) Kanton Uri Uri
Kander (Alpettli) 9,2 6,8 6,3 16 13,9 11,97 (2018) Kanton Bern Bern
Lang 8,6 6,9 6,5 12,5 10,1 8,01 (2018) Kanton Wallis Wallis
Mont Miné 10,1 8,4 7,8 12,5 11,0 10,05 (2016) Kanton Wallis Wallis
Morteratsch 8,9 7 6,2 19,3 16,4 14,93 (2015) Kanton Graubünden Graubünden
Oberaletsch 10,4 9,1 8,8 (2011) 26,6 22,8 17,05 (2017) Kanton Wallis Wallis
Oberer Grindelwald 7,4 6,7 6,22 (2009) 10,1 9,5 8,33 (2015) Kanton Bern Bern
Otemma 10,6 8,7 7,4 20,5 17,5 12,60 (2016) Kanton Wallis Wallis
Rhone 9,2 8 7,7 20,2 17,6 14,64 (2016) Kanton Wallis Wallis
Trift (Gadmen) 7,6 5,8 3,7 19,3 16,5 14,56 (2016) Kanton Bern Bern
Unteraar 14,5 12,9 11,8 33,4 29,5 22,70 (2016) Kanton Bern Bern
Unterer Grindelwald 9,9 8,3 7,4 23,2 20,8 9,17 (2018) Kanton Bern Bern
Zinal 9,1 7,5 6,9 17,9 15,4 13,46 (2016) Kanton Wallis Wallis
Zmutt 8,6 6,7 7,87 (2010) 19,8 16,9 14,82 (2016) Kanton Wallis Wallis


Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. a b c d e Die grössten Gletscher. (xlsx) Bundesamt für Statistik, Raum und Umwelt, 12. Dezember 2014, abgerufen am 17. Oktober 2020.
  2. a b GLAMOS - Glacier Monitoring in Switzerland. Abgerufen am 17. Oktober 2020.